Changeset 2835


Ignore:
Timestamp:
05/12/16 13:37:21 (8 years ago)
Author:
cetlod
Message:

update monitoring for PISCES

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • CONFIG/UNIFORM/v6/NEMO_v6/GENERAL/POST/monitoring01_pisces_ORCA2.cfg

    r2829 r2835  
    3939#  field | files patterns | files additionnal  | operations | title | units | calcul of area 
    4040#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    41  no3_global  | "NO3"      | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(NO3[k=1,d=1])"                   | "Nitrate Conc. at surf. (GLOBAL)"      | "mmol/m3"    | "mask[k=1,d=2]*area[d=2]" 
    42  dic_global  | "DIC"      | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(DIC[k=1,d=1])"                   | "DIC conc. at surf. (GLOBAL)"          | "mmol/m3"    | "mask[k=1,d=2]*area[d=2]" 
    43  alk_global  | "Alkalini" | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(Alkalini[k=1,d=1])"              | "Alkalinity conc. at surf. (GLOBAL)"   | "mmol/m3"    | "mask[k=1,d=2]*area[d=2]" 
    44  o2_global   | "O2"       | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(O2[k=1,d=1])"                    | "Oxygen Conc. at surf. (GLOBAL)"       | "mmol/m3"    | "mask[k=1,d=2]*area[d=2]" 
    45  si_global   | "Si"       | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(Si[k=1,d=1])"                    | "Silicate Conc. at surf. (GLOBAL)"     | "mmol/m3"    | "mask[k=1,d=2]*area[d=2]" 
    46  cflx_global | "Cflx"     | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(Cflx[d=1]*3600*24*365*12)"       | "Ocean carbon flux (GLOBAL)"           | "gC/m2/yr"   | "mask[k=1,d=2]*area[d=2]" 
    47  epc_global  | "EPC100"   | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(EPC100[d=1]*3600*24*365*12)"     | "Carbon export at 100m (GLOBAL)"       | "gC/m2/yr"   | "mask[k=1,d=2]*area[d=2]" 
     41 no3_global  | "NO3"      | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(NO3[d=1])"                   | "Nitrate Concentration (GLOBAL)"      | "mmol/m3"    | "mask[d=2]*volume[d=2]" 
     42 dic_global  | "DIC"      | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(DIC[d=1])"                   | "DIC Concentration (GLOBAL)"          | "mmol/m3"    | "mask[d=2]*volume[d=2]" 
     43 alk_global  | "Alkalini" | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(Alkalini[d=1])"              | "Alkalinity Concentration (GLOBAL)"   | "mmol/m3"    | "mask[d=2]*volume[d=2]" 
     44 o2_global   | "O2"       | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(O2[d=1])"                    | "Oxygen Concentration (GLOBAL)"       | "mmol/m3"    | "mask[d=2]*volume[d=2]" 
     45 si_global   | "Si"       | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(Si[d=1])"                    | "Silicate Concentration (GLOBAL)"     | "mmol/m3"    | "mask[d=2]*volume[d=2]" 
     46 po4_global  | "PO4"      | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(PO4[d=1])"                   | "Phosphorus Concentration (GLOBAL)"   | "mmol/m3"    | "mask[d=2]*volume[d=2]" 
     47 cflx_global | "Cflx"     | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(Cflx[d=1]*3600*24*365*12)"   | "Ocean carbon flux (GLOBAL)"          | "gC/m2/yr"   | "mask[k=1,d=2]*area[d=2]" 
     48 epc_global  | "EPC100"   | "ORCA2.3_grid.nc"  | "(EPC100[d=1]*3600*24*365*12)" | "Carbon export at 100m (GLOBAL)"      | "gC/m2/yr"   | "mask[k=1,d=2]*area[d=2]" 
    4849#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.