Changes between Version 108 and Version 109 of IPSLCM6/IPSLCM6.0.10-LR


Ignore:
Timestamp:
06/21/17 16:41:30 (7 years ago)
Author:
cetlod
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • IPSLCM6/IPSLCM6.0.10-LR

    v108 v109  
    9797||1.3   || H       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-03'''    ||  Guillaume   || pdControl départ de CM609-LR-pdCtrl-01 à l'année 2499-12-31 ||  || 
    9898||2   || L       ||'''CM6010.2-LR-piCtrl-01'''    ||   Arnaud  || piControl départ de Levitus 1er plantage en 1966, nemo Nord Canada ssh=11.20m au point 102,2 W 67,9 N , modif diffusion modèle de glace : '''nn_ahi0 = 1''' appliqué à partir de 1950 => 2eme plantage en 1958, nemo Nord Canada max abs(U):   21.26 au point 130 W 70 N || 
    99 ||2.1   || L       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-01-PorRdg'''   ||  Christian  || Idem que 2 ; départ de CM6010.2-LR-piCtrl-01 à l'année 1957 avec  nn_ahi0 = 1 et rn_por_rdg = 0. || Plantage en 1972 dans la glace ; max abs(U):   22.51 m/s, i j  : 137  305 || 
    100 ||2.2   || L       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-01-Ridg'''    ||  Christian  || Idem que 2 ; départ de CM6010.2-LR-piCtrl-01 à l'année 1957 avec  nn_ahi0 = 1, rn_astar = 0.05 et rn_hstar  = 100.0 || Plantage en 1978 dans la glace ; max abs(U):   27.10 m/s, i j  : 210 320 || 
    101 ||2.3   || L       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-01-PorRdg1'''   ||  Christian  || Idem que 2 ; départ de CM6010.2-LR-piCtrl-01 à l'année 1957 avec  rn_por_rdg = 0.  ; pas de diffusion sur la glace || En cours || 
    102 ||2.4   || L       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-01-Ridg1'''    ||  Christian  || Idem que 2 ; départ de CM6010.2-LR-piCtrl-01 à l'année 1957 avec  rn_astar = 0.05 et rn_hstar  = 100.0 ; pas de diffusion sur la glace|| Plantage en 1974 dans la glace ; max ssh:   10.28    , i j:   214  320 || 
     99||2.1   || L       ||'''CM6010.2-LR-piCtrl-01-PorRdg'''   ||  Christian  || Idem que 2 ; départ de CM6010.2-LR-piCtrl-01 à l'année 1957 avec  nn_ahi0 = 1 et rn_por_rdg = 0. || Plantage en 1972 dans la glace ; max abs(U):   22.51 m/s, i j  : 137  305 || 
     100||2.2   || L       ||'''CM6010.2-LR-piCtrl-01-Ridg'''    ||  Christian  || Idem que 2 ; départ de CM6010.2-LR-piCtrl-01 à l'année 1957 avec  nn_ahi0 = 1, rn_astar = 0.05 et rn_hstar  = 100.0 || Plantage en 1978 dans la glace ; max abs(U):   27.10 m/s, i j  : 210 320 || 
     101||2.3   || L       ||'''CM6010.2-LR-piCtrl-01-PorRdg1'''   ||  Christian  || Idem que 2 ; départ de CM6010.2-LR-piCtrl-01 à l'année 1957 avec  rn_por_rdg = 0.  ; pas de diffusion sur la glace || En cours || 
     102||2.4   || L       ||'''CM6010.2-LR-piCtrl-01-Ridg1'''    ||  Christian  || Idem que 2 ; départ de CM6010.2-LR-piCtrl-01 à l'année 1957 avec  rdt=30mn et nn_fsbc=3|| En cours || 
     103||2.5   || L       ||'''CM6010.2-LR-piCtrl-01-dt30'''   ||  Christian  || Idem que 2 ; départ de CM6010.2-LR-piCtrl-01 à l'année 1957 avec  nn_ahi0 = 1 et rn_por_rdg = 0. || Plantage en 1972 dans la glace ; max abs(U):   22.51 m/s, i j  : 137  305 || 
    103104||3   || L       ||'''CM6010.2-LR-historical-01'''||     ||historical, départ de piControl après spin-up || 
    104105||3.1 || L       ||'''CM6010.2-LR-historical-01-leap'''||     ||historical, départ de piControl après spin-up, calendrier leap || 
     
    110111||7b   || H       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-cdrag1'''     ||Marie-Alice   ||pdControl comme 1 mais avec f_cdrag_oce=1.,  130 ans done. Stopped  || 
    111112||8   || H       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-nolnmle'''    || Christian ||pdControl comme 1 mais avec ln_mle=.FALSE. || Arreté au bout de 50 ans. Pas d'effet sur la nadw || 
    112 ||9   || H       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-nnetau0'''    || Christian ||pdControl comme 1 mais avec nn_etau=0 || En cours || 
     113||9   || H       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-nnetau0'''    || Christian ||pdControl comme 1 mais avec nn_etau=0 ; tuning vers atmosphère + froid de 1K à partir de 2150 ; cld_lc_lsc=cld_lc_con=0.00014|| En cours || 
    113114||9a  || H       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-et0ln0'''     || Julie     ||pdControl comme 9 mais avec ln_lc=false, a partir de Levitus || En cours || 
    114115||10a || H       ||'''CM6010.2.runoff09-LR-pdctrl-01'''|| Olivier M. || pdControl avec runoff scalé par un facteur 0.9 - 30 ans || 
     
    130131||24   || H       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-et1efr3'''     || Julie  ||pdControl comme 1 avec rn_efr=0.03 a partir de Levitus || 
    131132||25 || H || '''CM6010.2-LR-pdCtrl-609-v2''' || Marie-Alice || pdControl comme 1, avec physiq.def_NPv6.0.9  et poids runoff v2 ie reverse of  [3209] || 
     133||26   || H       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-nnetau4'''    || Christian ||pdControl comme 1 mais avec nn_etau=4 et nn_htau=2  ; cld_lc_lsc=cld_lc_con=0.00014 ; départ de CM6010.2-LR-pdCtrl-nnetau0 2150|| En cours || 
     134||27   || H      ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-mxl0''    || Christian ||pdControl comme 1 mais avec nn_etau=0 ; modif TKE sous la glace; cld_lc_lsc=cld_lc_con=0.00014 ; départ de CM6010.2-LR-pdCtrl-nnetau0 2150|| En cours || 
     135||28   || H      ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-PorRdg1'''    || Christian ||pdControl comme 1 mais avec nn_etau=0 ; cld_lc_lsc=cld_lc_con=0.00014 ; départ du repos ; rn_por_rdg = 0.|| plante au bout de 4 mois avec rdt=45mn ; OK avec rdt=30mn/nn_fsbc=3 || 
    132136||  ||   ||     ||   || ||  
    133137||A.1  || H       ||'''CM6010.2-LR-pdCtrl-A01'''        ||Marie-Alice    ||pdControl comme 1 mais lancé sur Ada (10 ans seulement) || [http://webservices.ipsl.jussieu.fr/monitoring/tmp/fegg_plot01_UlmK8c_prod/ Intermonitoring 10 ans curie/ada] ||