Changes between Version 25 and Version 26 of IPSLCM6/IPSLCM6.0.11-LR


Ignore:
Timestamp:
07/11/17 09:36:03 (7 years ago)
Author:
aclsce
Comment:

Reverted to version 21.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • IPSLCM6/IPSLCM6.0.11-LR

    v25 v26  
    1010 * LMDZ rev ??? 
    1111 
     12== Runs utilisant la pré-IPSL-CM6.0.11 == 
     13 
     14||No  ||Nom ||Responsable || Description || Etat || 
     15||1.1   || CM6011.0????????   || Laurent ||???? || ||  
    1216 
    1317== Modifications dans IPSL-CM6.0.11 ==  
     
    4549 
    4650Résultats des tests pour IPSLCM6.0.11 (IPSL-CM6-LR, LMDZOR et eORCA1_LIM3_PISCES) 
     51 
    4752||'''Configuration IPSL-CM6-LR''' || 
    4853||'''''Critère contrôlé''''' ||'''''Repro pdControl''' (A1C=A2C) '' ||'''''Restart''' (A1C=A3C) '' ||'''''+1=+1''' (A1C=A4C) '' ||'''''Repro historique''' (H1C=H2C) '' ||'''''Ada''''' ||'''''Couplage''''' || 
    49 ||Résultats ||OK ||OK ||pas OK ||OK || || || 
    50 ||Commentaires || || || diff solver.stat au pas de temps 3 de l'année 2 (pdt = 11683) || || || || 
     54||Résultats ||OK ||OK ||pas OK || OK || OK || || 
     55||Commentaires || || ||diff solver.stat au pas de temps 3 de l'année 2 (pdt = 11683) || || || || 
    5156 
    52 == Simulations avec modèle  pré 6.0.11 == 
     57||'''Configuration LMDZOR ''' || 
     58||'''''Critère contrôlé Curie''''' ||'''''Repro''' (A1C=A2C) '' ||'''''Restart''' (A1C=A3C) '' ||'''''+1=+1''' (A1C=A4C) '' ||'''''Nb de MPI-OMP''' (A1C=A5C) '' ||'''''Restart Debug'''(B1C=B2C)'' || 
     59||Résultats || OK || OK || OK || ||OK|| 
     60||Commentaires || || || || Test A5 ne demarre pas || || 
     61||'''''Critère contrôlé Ada''''' ||'''''Repro''' (A1A=A2A) '' ||'''''Restart''' (A1A=A3A) '' ||'''''+1=+1''' (A1A=A4A) '' ||'''''Nb de MPI-OMP''' (A1A=A5A) '' ||'''''Restart Debug'''(B1A=B2A)'' || 
     62||Résultats || OK || OK ||  || || OK || 
     63||Commentaires || || || || Test A5 ne demarre pas || Avec 1 OMP || 
    5364 
    54 Simulations effectuées avec une configuration IPSLCM6.0.10 de base, un LMDZ mis à jour et des physiq.def en test 
     65||'''Configuration eORCA1_LIM3_PISCES ''' || 
     66||'''''Critère contrôlé Curie''''' ||'''''Repro''' (A1C=A2C)  '' ||'''''Restart'''  (A1C=A3C)  '' ||'''''+1=+1''''' ||'''''Nb de MPI''' (A1C=A4C) '' ||'''''Debug''''' ||'''''Ada''''' || 
     67||Résultats ||OK ||OK || ||OK || ||OK || 
     68||Commentaires || ||After one year || ||After one year with CPP key '''key_mpp_rep''' || ||The same results than Curie || 
    5569 
    56 ||Num   ||Priorité||Nom || Personne || Description            || Mise en place: /ccc/cont003/ || Sorties sur curie /ccc/store/cont003/ || 
    57 ||1     || arrêtée après 100 ans ||'''CM6011.0-pdCtrl-fallc-01'''    || Laurent || préparation 6.0.11, LMDZ svn2905, tuning fallc ||home/gencmip6/p86fair/IPSLCM6.0.11.0-LR/config/IPSLCM6/CM6011.0-pdCtrl-fallc-01   ||gencmip6/p86fair/IGCM_OUT/IPSLCM6/DEVT/pdControl/CM6011.0-pdCtrl-fallc-01  || 
    58 ||2     || H       ||'''CM6011.0-pdCtrl-blcv-02'''    || Laurent || préparation 6.0.11, LMDZ svn2905, tuning blcv, étalement des run-offs, nn_etau=0, sso_gkwake=0.4 ||home/gencmip6/p86fair/IPSLCM6.0.11.0-LR/config/IPSLCM6/CM6011.0-pdCtrl-blcv-02  ||gencmip6/p86fair/IGCM_OUT/IPSLCM6/DEVT/pdControl/CM6011.0-pdCtrl-blcv-02  ||  
    59 ||3     || H       ||'''CM6011.1-LR-pdCtrl-blcvJ-01'''    || Laurent || préparation 6.0.11, LMDZ svn2933, tuning J (blcv +  thermiques à l'extérieur des poches, réglage visant la réduction des biais de SST et la variabilité de la précipitation dans la région MJO.), étalement des run-offs, nn_etau=0, sso_gkwake=0.4 ||home/gencmip6/p86fair/IPSLCM6.0.11.1-LR/config/IPSLCM6/CM6011.1-LR-pdCtrl-blcvJ-01   ||gencmip6/p86fair/IGCM_OUT/IPSLCM6/DEVT/pdControl/CM6011.1-LR-pdCtrl-blcvJ-01  ||  
    60 ||4     || H       ||'''CM6011.0-pdCtrl-blcv-09'''  || Laurent || même que la CM6011.0-pdCtrl-blcv-02 mais avec un physiq.def_NPv6.0.9 || || || 
     70 
     71 
    6172== Simulations avec modèle 6.0.11 figé (le ??/07/2017) (sur Curie sauf mention contraire) == 
    6273