Changes between Version 21 and Version 22 of IPSLCM6/IPSLCM6.0.13-LR


Ignore:
Timestamp:
11/16/17 00:50:47 (6 years ago)
Author:
sdipsl
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • IPSLCM6/IPSLCM6.0.13-LR

    v21 v22  
    9292||1     || H       ||'''CM6013-pd-01'''         ||  Sébastien || pdControl (ttop atmos + split-D océan) '''Arrété''', départ de CM6012.1-pd-split-D-02 en 2699-12-31 pour les composantes OCE, ICE et MBG. ||  https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=88bdc301-41e2-4059-913d-2cc29f427994  || 
    9393||2     || H       ||'''CM6013-pi-01'''         ||  Sébastien || piControl (ttop atmos + split-D océan) '''Arrété''', départ de CM6012.1-pd-split-D-02 en 2699-12-31 pour les composantes OCE et ICE. || https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=bac020bd-4a3d-4312-acf2-0333b401411f || 
    94 ||3     || H       ||'''CM6013-pd-ttop-03'''    ||  Sébastien || pdControl reprenant sa physique (excepté les spécificités 6.0.13 exposé plus haut) et prolongeant CM6013-pd-ttop-02, départ en 2899-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE, MBG et CPL ||  https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=bf5b4d3b-0831-4cab-acfe-0cb94d49ccad  || 
    95 ||4     || H       ||'''CM6013-pi-ttop-03'''    ||  Sébastien || piControl reprenant sa physique (excepté les spécificités 6.0.13 exposé plus haut) en prolongement de CM6013-pd-ttop-02, départ en 2899-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE et CPL ||  https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=91858b23-e23f-48f1-a1e1-60a0a3f5da8c  || 
    96 ||5     || H       ||'''CM6013-pd-split-D-03''' ||  Sébastien || pdControl reprenant sa physique (excepté les spécificités 6.0.13 exposé plus haut) en prolongement de CM6013-pd-split-D-03, départ en 2699-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE, MBG et CPL ||  https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=a4bf5749-547f-4b4e-90d2-40e503635385  || 
    97 ||6     || H       ||'''CM6013-pi-split-D-03''' ||  Sébastien || piControl reprenant sa physique (excepté les spécificités 6.0.13 exposé plus haut) en prolongement de CM6013-pi-split-D-03, départ en 2699-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE et CPL ||  https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=6520569c-3241-4ff4-b7f4-db2ba70cd4c9  || 
    98 ||7     || H       ||'''CM6013-pd-ttop-rnhmin''' ||  Sébastien || pdControl identique à CM6013-pd-ttop-03 avec '''rn_hmin = 20.''' et prolongeant CM6013-pd-ttop-02, départ en 2899-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE, MBG et CPL ||    || 
    99 ||8     || H       ||'''CM6013-pd-ttop-nokliccond''' ||  Sébastien || pdControl identique à CM6013-pd-ttop-03 avec '''ok_lic_cond=n''' et prolongeant CM6013-pd-ttop-02, départ en 2899-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE, MBG et CPL ||    || 
     94||3     || H       ||'''CM6013-pd-ttop-03'''    ||  Sébastien || pdControl reprenant sa physique (excepté les spécificités 6.0.13 exposé plus haut) et prolongeant CM6012.1-pd-ttop-02, départ en 2899-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE, MBG et CPL ||  https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=bf5b4d3b-0831-4cab-acfe-0cb94d49ccad  || 
     95||4     || H       ||'''CM6013-pi-ttop-03'''    ||  Sébastien || piControl reprenant sa physique (excepté les spécificités 6.0.13 exposé plus haut) en prolongement de CM6012.1-pd-ttop-02, départ en 2899-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE et CPL ||  https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=91858b23-e23f-48f1-a1e1-60a0a3f5da8c  || 
     96||5     || H       ||'''CM6013-pd-split-D-03''' ||  Sébastien || pdControl reprenant sa physique (excepté les spécificités 6.0.13 exposé plus haut) en prolongement de CM6012.1-pd-split-D-03, départ en 2699-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE, MBG et CPL ||  https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=a4bf5749-547f-4b4e-90d2-40e503635385  || 
     97||6     || H       ||'''CM6013-pi-split-D-03''' ||  Sébastien || piControl reprenant sa physique (excepté les spécificités 6.0.13 exposé plus haut) en prolongement de CM6012.1-pi-split-D-03, départ en 2699-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE et CPL ||  https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=6520569c-3241-4ff4-b7f4-db2ba70cd4c9  || 
     98||7     || H       ||'''CM6013-pd-ttop-rnhmin''' ||  Sébastien || pdControl identique à CM6013-pd-ttop-03 avec '''rn_hmin = 20.''' et prolongeant CM6012.1-pd-ttop-02, départ en 2899-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE, MBG et CPL ||  https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=68c8d29d-0c3c-4e67-b6fc-92baa3fcdceb  || 
     99||8     || H       ||'''CM6013-pd-ttop-nokliccond''' ||  Sébastien || pdControl identique à CM6013-pd-ttop-03 avec '''ok_lic_cond=n''' et prolongeant CM6012.1-pd-ttop-02, départ en 2899-12-31 pour les composantes ATM, OCE, ICE, MBG et CPL ||  https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=b3647c32-c7a4-4285-8213-5202e8dafd82  || 
    100100 
    101101== Evaluation et Intermonitoring des simulations en cours ==