Changes between Version 33 and Version 34 of IPSLCM6/IPSLCM6.0.13-LR


Ignore:
Timestamp:
11/22/17 19:05:55 (6 years ago)
Author:
jgipsl
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • IPSLCM6/IPSLCM6.0.13-LR

    v33 v34  
    4646 
    4747Résultats des tests pour IPSLCM6.0.13 (IPSL-CM6-LR, LMDZOR et eORCA1_LIM3_PISCES) 
    48  
     48Les résultats dans les tableaux sont obtenu avec LMDZ6/branches/IPSLCM6.0.13 révision 3085. Note que depuis le début de IPSLCM6.0.13, le révision de LMDZ a changé 2 fois. Le premier révision 3046 n'était pas restartable et ne tournait pas sur ada. La 2'eme révision 3081 ne tournait pas sur curie ni en debug sur ada.  
    4949||'''Configuration IPSL-CM6-LR''' || 
    5050||'''''Critère contrôlé''''' ||'''''Repro pdControl''' (A1C=A2C) '' ||'''''Restart''' (A1C=A3C) '' ||'''''+1=+1''' (A1C=A4C) '' ||'''''Repro historique''' (H1C=H2C) '' ||'''''Ada''''' ||'''''Couplage''''' || 
    51 ||Résultats    || OK || KO || KO || || || || 
    52 ||Commentaires || || OK avec phy 6012, OK sans gust || || || || || 
     51||Résultats    ||  ||  || || || || || 
     52||Commentaires || || || || || || || 
    5353 
    5454-- 
    55  
     55  
    5656||'''Configuration LMDZOR ''' || 
    5757||'''''Critère contrôlé Curie''''' ||'''''Repro''' (A1C=A2C) '' ||'''''Restart''' (A1C=A3C) '' ||'''''+1=+1''' (A1C=A4C) '' ||'''''Nb de MPI-OMP''' (A1C=A5C) '' ||'''''Restart Debug'''(B1C=B2C)'' || 
    58 ||Résultats    || OK || NOT EQUAL || OK || NOT EQUAL  || NOT EQUAL  || 
     58||Résultats    ||  ||  || ||  ||  || 
    5959||Commentaires || || || ||  ||  || 
    6060||'''''Critère contrôlé Ada''''' ||'''''Repro''' (A1A=A2A) '' ||'''''Restart''' (A1A=A3A) '' ||'''''+1=+1''' (A1A=A4A) '' ||'''''Nb de MPI-OMP''' (A1A=A5A) '' ||'''''Restart Debug'''(B1A=B2A)'' || 
    61 ||Résultats    || NOT RUNNING, seg fault || NOT RUNNING ||  ||  || NOT RUNNING || 
    62 ||Commentaires || Teste tourne avec rev 3061 de la meme branche  || Avec rev 3061, toujours pas 1+1  ||  ||  ||  || 
     61||Résultats    ||  OK || OK   ||  ||   || OK || 
     62||Commentaires ||   ||  ||  ||  ||  || 
    6363 
    6464--