Changes between Version 34 and Version 35 of IPSLCM6/IPSLCM6.0.14-LR


Ignore:
Timestamp:
01/09/18 17:14:03 (6 years ago)
Author:
mafoipsl
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • IPSLCM6/IPSLCM6.0.14-LR

    v34 v35  
    8181 
    8282||Num   || Priorité||Nom                        || Personne   || Description            || Page d'information Hermes pour retrouver les infos : mise en place, sorties sur curie,  etc ... || 
    83 || 2     || H       ||'''CM6014-pd-ttop-01'''         ||  Marie-Alice || pdControl , default for 6014 || https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=15cd2022-58f3-44b4-b1cd-8c736972d867  || 
    84 || 3     || H       ||'''CM6014-pi-ttop-01'''         ||  Marie-Alice || piControl, default for 6014 || https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=36fb1b4a-2cb5-4861-8d4e-0b27b05d96cd   || 
    85 || 4    || H       ||'''CM6014-pd-split-D-01'''         ||  Marie-Alice || pdControl , 2nd, split, for 6014, restart from CM6012.1-pd-split-D-02, 2699-12-31 for OCE, ICE and MBG, split-D means split for LMDZ and rn_cdsn = 0.40, rn_alb_sdry = 0.885 rn_alb_smlt = 0.835 rn_alb_idry = 0.665 rn_alb_imlt = 0.595  for NEMO || https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=012c0144-b5d5-4632-9e58-ab692e461e8a  || 
    86 || 5    || H       ||'''CM6014-pi-split-01-D'''         ||  Marie-Alice || piControl, 2nd split, for 6014 restart from CM6012.1-pi-split-D-02, 2699-12-31 for OCE, and ICE, split-D means split for LMDZ and rn_cdsn = 0.40, rn_alb_sdry = 0.885 rn_alb_smlt = 0.835 rn_alb_idry = 0.665 rn_alb_imlt = 0.595  for NEMO, plantage à 97 ans, point terre, i,k,temperature,lon,lat : 5  8 373.24       -87.50        39.29, en cours d'étude  || https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=9b82e552-b895-452f-85e9-0ce2966834b6   || 
     83|| 2     || H       ||'''CM6014-pd-ttop-01'''         ||  Marie-Alice || pdControl , default for 6014, carte veget non changée ie ${R_IN}/SRF/PFTMAPS/CMIP6/ESA-LUH2/historical/v1.2/withoutNoBio_15PFT/PFTmap_2000.nc || https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=15cd2022-58f3-44b4-b1cd-8c736972d867  || 
     84|| 3     || H       ||'''CM6014-pi-ttop-01'''         ||  Marie-Alice || piControl, default for 6014, carte veget non changée ie ${R_IN}/SRF/PFTMAPS/CMIP6/ESA-LUH2/historical/v1.2/withoutNoBio_15PFT/PFTmap_1850.nc || https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=36fb1b4a-2cb5-4861-8d4e-0b27b05d96cd   || 
     85|| 4    || H       ||'''CM6014-pd-split-D-01'''         ||  Marie-Alice || pdControl , 2nd, split, for 6014, restart from CM6012.1-pd-split-D-02, 2699-12-31 for OCE, ICE and MBG, split-D means split for LMDZ and rn_cdsn = 0.40, rn_alb_sdry = 0.885 rn_alb_smlt = 0.835 rn_alb_idry = 0.665 rn_alb_imlt = 0.595  for NEMO, carte veget OK ie ${R_IN}/SRF/PFTMAPS/CMIP6/ESA-LUH2v2/historical/15PFT.v1/PFTmap_2000.nc || https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=012c0144-b5d5-4632-9e58-ab692e461e8a  || 
     86|| 5    || H       ||'''CM6014-pi-split-01-D'''         ||  Marie-Alice || piControl, 2nd split, for 6014 restart from CM6012.1-pi-split-D-02, 2699-12-31 for OCE, and ICE, split-D means split for LMDZ and rn_cdsn = 0.40, rn_alb_sdry = 0.885 rn_alb_smlt = 0.835 rn_alb_idry = 0.665 rn_alb_imlt = 0.595  for NEMO, carte veget OK ie ${R_IN}/SRF/PFTMAPS/CMIP6/ESA-LUH2/historical/v1.2/withoutNoBio_15PFT/PFTmap_1850.nc, plantage à 97 ans, point terre, i,k,temperature,lon,lat : 5  8 373.24       -87.50        39.29, en cours d'étude  || https://hermes.ipsl.upmc.fr/static/simulation.detail.html?uid=9b82e552-b895-452f-85e9-0ce2966834b6   || 
    8787|| 6    || H       ||'''CM6014-pi-ttop-hmin10-01'''         ||  Christian || piControl, idem CM6014-pi-ttop-01 sauf rn_hmin=10. Plantage dans NEMO au bout de 55 ans en Février, ssh = 20m dans la glace i j:   137  304 ||    || 
    8888|| 7    || H       ||'''piGHGlgmH20b'''         ||  Masa || GES et param. astro. du LGM avec IPSLCM6.0.14-LR, restart piGHGH20 de la 6.0.13, plantage au bout de 8 mois. ||   || 
     
    9191|| 10 || H || '''CM6014-pd-ttop-ssh-02''' || Juliette || Avec comblement de ssh : voir /ccc/work/cont003/gencmip6/p86mign/IPSLCM6_prep_SSH0 || /ccc/store/cont003/gencmip6/p86mign/IGCM_OUT/IPSLCM6/DEVT/pdControl/CM6014-pd-ttop-ssh-02 || 
    9292|| 11    || H       ||'''CM6014-pi-ttop-hmin10-02'''         ||  Christian || piControl, idem que CM6014-pi-ttop-hmin10-01 mais avec un pas de temps NEMO de 1800s. Restart de CM6014-pi-ttop-hmin10-01,1899-12-31 ( 4 ans avant plantage). Plantage dans NEMO au 34 ans plus tard en janvier. U = 46 m/s ; ssh = 60m dans la glace i j:   137  305 ||    || 
     93 
    9394== Pour mémoire == 
    9495