Changes between Version 106 and Version 107 of IPSLCMIP5/Centennal


Ignore:
Timestamp:
12/20/10 10:50:29 (13 years ago)
Author:
mafoipsl
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • IPSLCMIP5/Centennal

    v106 v107  
    99''Merci d'ajouter là toute simulation CMIP5 centennale avec le couplé IPSLCM5A (toutes composantes activées ou non). La partie Infos pointe vers les wikis de travail à compléter autant que de besoin. Il y a une page wiki par table.''  
    1010  
    11  * Ajout du paragraphe : simulations avec problème connu 
     11 * 20/12/2010 : Ajout du paragraphe : simulations avec problème connu 
    1212 * 22/11/2010 : Exposé sur les simulations et l'accès aux résultats. [attachment:simu-22_11-2010.pdf en pdf]  et [attachment:simu-22_11-2010.ppt en ppt] 
    1313 * 14/12/2010 : Figure simplifiée des simulations retenues pour la CMORisation. [attachment:simus-CMOR-14-12-2010.pdf en pdf] et [attachment:simus-CMOR-14-12-2010.ppt en ppt] 
     
    4141|| Experiment || Short Name || Exp Nb ||  Tier || Simu Name || Status || Data access || CMOR data || Config files || Infos || Remark || 
    4242|| 1 percent per year CO2 || 1pctCO2 || 6.1 || core || '''1pctCO22''' || Ended || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86caub/IPSLCM5A/PROD/1pctCO2/1pctCO22/ Dods] || [http://dods.ipsl.jussieu.fr/mc2ipsl/CMIP5/output/IPSL/IPSL-CM5A-LR/1pctCO2 CMOR files]|| [browser:CMIP5/1pctCO2/1pctCO22 1pctCO22] || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table6#a61:1pctCO2 More ...] || start year 1850 of piControl2 || 
    43 ||control SST climatology || sstClim || 6.2a || core || '''sstClim''' || Ended || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/sstClim Dods] || TSC? || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
    44 ||CO2 forcing || sstClim4xCO2 || 6.2b || core || '''sstClim4xCO2''' || Ended || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/sstClim4xCO2 Dods] || TSC? || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
    4543|| abrupt 4XCO2 || abrupt4xCO2 || 6.3 || core || '''abrupt4xCO22''' || Ended || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/IPSLCM5A/PROD/abrupt4xCO2/abrupt4xCO22/ Dods] || [http://dods.ipsl.jussieu.fr/mc2ipsl/CMIP5/output/IPSL/IPSL-CM5A-LR/abrupt4xCO2 CMOR files] || [browser:CMIP5/abrupt4xCO2/abrupt4xCO22 abrupt4xCO22] || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table6#a63:abrupt4xCO2 More ...] || 260 ans || 
    4644|| abrupt 4XCO2 || abrupt4xCO2 || 6.3 || core || '''abrupt4xCO22C''' || Ended || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/IPSLCM5A/PROD/abrupt4xCO2/abrupt4xCO22C/ Dods] || - || || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table6#a63:abrupt4xCO2 More ...] || 150 ans, without CO2 augmentation known by Carbon cycle (Orchidee and Pisces) || 
    47 || all aerosol forcing || sstClimAerosol || 6.4a || tier 1 || '''sstClimAerosol''' || To be redone || - ||  - || - || - || - || 
    48 || sulfate aerosol forcing || sstClimSulfate || 6.4b || tier 1 || '''sstClimSulfate''' || To be redone || - ||  - ||  - ||  - || - ||  
    49 || 4xCO2 AMIP || amip4xCO2 || 6.5 || tier 1 || '''amip4xCO2''' || Stand by (1995) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amip4xCO2 Dods] || TSC? || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
    50 || AMIP plus patterned anomaly || amipFuture || 6.6 || tier 1 || '''amipFuture''' || Stand by (1995) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amipFuture Dods] || - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
    51 || aqua planet control || aquaControl || 6.7a || tier 1 || '''aquaControl''' || To be redone || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/aquaControl Dods] ||  - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
    52 ||4xCO2 aqua planet || aqua4xCO2 || 6.7b || tier 1 || '''aqua4xCO2''' ||To be redone || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/aqua4xCO2 Dods] ||  - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
    53 || aqua planet plus 4K anomaly || aqua4K || 6.7c || tier 1 || '''aqua4K''' || To be redone || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/aqua4K Dods] ||  - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
    54 || AMIP plus 4K anomaly || amip4K || 6.8 || tier 1 || '''amip4K''' || Stand by (1995) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amip4K Dods] ||  - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
    5545 
    5646== Table 7 : Simulations for climate change detection and attribution studies. == 
     
    9282 
    9383|| Experiment || Short Name || Exp Nb ||  Tier || Simu Name || Status || Data access || CMOR data || Config files || Infos || Remark || 
     84||control SST climatology || sstClim || 6.2a || core || '''sstClim''' || Ended || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/sstClim Dods] || TSC? || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
     85||CO2 forcing || sstClim4xCO2 || 6.2b || core || '''sstClim4xCO2''' || Ended || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/sstClim4xCO2 Dods] || TSC? || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
     86|| all aerosol forcing || sstClimAerosol || 6.4a || tier 1 || '''sstClimAerosol''' || To be redone || - ||  - || - || - || - || 
     87|| sulfate aerosol forcing || sstClimSulfate || 6.4b || tier 1 || '''sstClimSulfate''' || To be redone || - ||  - ||  - ||  - || - ||  
     88|| 4xCO2 AMIP || amip4xCO2 || 6.5 || tier 1 || '''amip4xCO2''' || Stand by (1995) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amip4xCO2 Dods] || TSC? || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
     89|| AMIP plus patterned anomaly || amipFuture || 6.6 || tier 1 || '''amipFuture''' || Stand by (1995) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amipFuture Dods] || - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
     90|| aqua planet control || aquaControl || 6.7a || tier 1 || '''aquaControl''' || To be redone || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/aquaControl Dods] ||  - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
     91||4xCO2 aqua planet || aqua4xCO2 || 6.7b || tier 1 || '''aqua4xCO2''' ||To be redone || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/aqua4xCO2 Dods] ||  - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
     92|| aqua planet plus 4K anomaly || aqua4K || 6.7c || tier 1 || '''aqua4K''' || To be redone || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/aqua4K Dods] ||  - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
     93|| AMIP plus 4K anomaly || amip4K || 6.8 || tier 1 || '''amip4K''' || Stand by (1995) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amip4K Dods] ||  - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] ||  || 
    9494 
    9595=== Table 7 : Simulations for climate change detection and attribution studies. ===