Changes between Version 135 and Version 136 of PerformancesIPSLCM6


Ignore:
Timestamp:
08/02/17 12:11:42 (7 years ago)
Author:
mafoipsl
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • PerformancesIPSLCM6

    v135 v136  
    1515 
    1616|| Configuration ||  Océan || || || || Atmosphère || || || || Nb OpenMP atm || Nb MPI atm ||  ||Nb MPI oce || ||Nb IO server || || Nb total de coeurs || Commentaire || 
    17 || IPSL-CM6.0.10-LR  ||  362 || 332 || 75 || || 144 || 143 || 79 || || 8 || 71 || || 480 || || 1 || || (1049) 1056 || Mesuré || 
    18 || IPSL-CM6-MR/ORCA1  ||  362 || 332 || 75 || || 256 || 256 || 79 || || 8 || 128 || || 480 || || 1 || || (1505) 1536  || Estimation 2017 || 
    19 || IPSL-CM6-MR/ORCA025 || 1442   || 1207 || 75 || || 256 || 256 || 79 || || 8 ||128 || ||  1295 || || 1 || || 1024 (à diviser par3?) + 1295 = 1645  || Estimation 2017 || 
    20 || IPSL-CM6-HR  / atmosphère seule ||   ||  || || || 512 || 360|| 79 || || 8 ||180 || || || || 1 || || 1440 || Estimation 2016 à revoir || 
     17|| IPSL-CM6.0.10-LR  ||  362 || 332 || 75 || || 144 || 143 || 79 || || 8 || 71 || || 480 || || 1 || || (1 049) 1 056 || Mesuré || 
     18|| IPSL-CM6-MR/eORCA1  ||  362 || 332 || 75 || || 256 || 256 || 79 || || 8 || 128 || || 220 || || 1 || || (1 245) 1 248  || Mesure août 2017 sur ada|| 
     19|| IPSL-CM6-MR/eORCA025 || 1442   || 1207 || 75 || || 256 || 256 || 79 || || 8 ||128 || ||  1295 || || 1 || || 1 024  + 1 295 = 1645  || Estimation 2017 || 
     20|| IPSL-CM6-HR  / atmosphère seule ||   ||  || || || 512 || 360|| 79 || || 8 ||180 || || || || 1 || || 1 441 (1 472)  || Estimation 2017 || 
    2121 
    2222=== Tableau des performances  IPSL-CM6 === 
    2323 
    2424|| Configuration ||  Nb total de coeurs || Temps réel pour 10 ans || '''Temps à demander pour 10 ans''' || Commentaire || 
    25 || '''IPSL-CM6.0.10-LR'''  ||   1 056 || 19 h || '''21 500 h''' || Mesuré sur CM6010.2-LR-pdCtrl-01, +10% post-traitement inclus || 
    26 || IPSL-CM6-MR/ORCA1  ||  1 536 || 34 h || 57 000 h  || Estimation 2017 , +10% inclus ||  
    27 || IPSL-CM6-MR/ORCA025  ||  1648 || 140 h || 238 000 h  || Avec eORCA025 à 2 ans par jour et LMDZ à 7 ans par jour, veut-on cela? ||  
    28 || IPSL-CM6-HR / atmosphère seule ||  1 440 || 180 h || 195 000 h || A revoir || 
     25|| '''IPSL-CM6.0.10-LR'''  ||   1 056 || 19 h || '''21 500 h''' || Mesuré sur CM6010.2-LR-pdCtrl-01, +5% post-traitement inclus || 
     26|| IPSL-CM6-MR/eORCA1  ||  1 248 || 42 h || 55 000 h  || Mesure sur ada inclus +5% post-traitement ||  
     27|| IPSL-CM6-MR/eORCA025  ||  1 648 || 140 h || 238 000 h  || Estimation 2017 ||  
     28|| IPSL-CM6-HR /atmosphère seule ||  1 472 || 100 h || 155 000 h || Estimation 2017 || 
     29 
     30Sans oublier IPSLCM5A2, chiffrage de septembre 2016 non changé. 
     31|| Configuration ||  Nb total de coeurs || Temps réel pour 10 ans || '''Temps à demander pour 10 ans''' || 
     32|| '''IPSLCM5A2'''  ||  304 || 4.5 h || '''1 500 h''' || 
     33 
    2934 
    3035=== Tableau des performances  LMDZOR_v6 === 
     
    3237|| Configuration    || Résolution || Nb total de coeurs || Nb coeurs facture || Temps réel pour 10 ans || '''Temps à demander pour 10 ans ''' || Comment || 
    3338|| '''LMDZOR_v6'''  || 144x142x79 || 569 (71 mpi*8omp gcm) +1mpi xios  || 576 || 17 h                  || 11 000 h    || Revu avec temps type IPSLCM6.0.10, ajouter 5% pour simulation guidé || 
    34 || '''LMDZOR_v6'''  || 256x256x79 || 1024 (124mpi*8omp gcm) +1mpi xios ||     || 34 h                  || 38 000 h    || Estimation 2017 (FH sur ada) || 
     39|| '''LMDZOR_v6'''  || 256x256x79 || 1 024 (124mpi*8omp gcm) +1mpi xios ||     || 34 h                  || 40 000 h    || Mesure sur ada inclus +5% post-traitement || 
    3540 
    3641 
     
    4045|| '''eORCA1-LIM3-PISCES''' ||   512 ( 496 nemo + 16 xios ) || 14 h || '''7 200 h''' || 
    4146|| '''eORCA1-OFF-PISCES'''  ||   498 ( 496 nemo +   2 xios ) ||   4 h || '''2 000 h''' || 
    42 || '''eORCA025-LIM3-PISCES''' || 1302 ( 1295 nemo + 7 xios ) || 140 h || '''200 000 h''' || 
     47|| '''eORCA025-LIM3-PISCES''' || 1 302 ( 1 295 nemo + 7 xios ) || 140 h || '''200 000 h''' || 
    4348 
    4449=== Tableau des performances DYNAMICO ===