Changes between Version 213 and Version 214 of PerformancesIPSLCM6


Ignore:
Timestamp:
07/01/20 16:30:41 (4 years ago)
Author:
aclsce
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • PerformancesIPSLCM6

    v213 v214  
    2020Pour les allocations A9 sont disponibles : 
    2121||Centre||Machine ||Description ||Heures disponibles ||Début de l'allocation ||Fin de l'allocation|| 
    22 ||CINES||Occigen ||Bull noeuds fins 24-core/28-core || 214382000 ||  1 nov. 2020   || 31 oct. 2021 || 
    23 ||IDRIS||Jean Zay GPU ||HPE CSL + V100 || 4955000  ||  1 nov. 2020  || 31 oct. 2021 || 
    24 ||IDRIS||Jean Zay CPU ||HPE CSL || 156510000 || 1 nov. 2020   || 31 oct. 2021 || 
    25 ||TGCC ||Joliot-Curie Irene SKL ||Bull Skylake || 85697000 || 1 nov. 2020  || 31 oct. 2021 || 
     22||CINES||Occigen ||Bull noeuds fins 24-core/28-core || 214382000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
     23||IDRIS||Jean Zay GPU ||HPE CSL + V100 || 4955000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
     24||IDRIS||Jean Zay CPU ||HPE CSL || 156510000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
     25||TGCC ||Joliot-Curie Irene SKL ||Bull Skylake || 85697000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
    2626||TGCC ||Joliot-Curie Irene KNL ||Bull Knights Landing || 65834000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
    27 ||TGCC ||Joliot-Curie Irene AMD ||Bull || 306462000 || 1 nov. 2020   || 31 oct. 2021 || 
    28 ||TGCC ||Joliot-Curie Irene v100 ||Bull || 293200  || 1 nov. 2020  || 31 oct. 2021 || 
     27||TGCC ||Joliot-Curie Irene AMD ||Bull || 306462000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
     28||TGCC ||Joliot-Curie Irene v100 ||Bull || 293200 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
    2929 
    3030Nous n'utilisons a priori pas Irene KNL et Jean Zay GPU (sauf pour ceux qui veulent tester!).