Changes between Version 215 and Version 216 of PerformancesIPSLCM6


Ignore:
Timestamp:
01/13/21 07:18:16 (3 years ago)
Author:
oboucher
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • PerformancesIPSLCM6

    v215 v216  
    1212Voir : http://www.prace-ri.eu/prace-project-access/ 
    1313 
    14 == Demandes d'heures A9 : date limite 7 septembre 2020 11h == 
     14== Demandes d'heures A10 : date limite 7 septembre 2020 11h == 
    1515 
    1616Voir : https://www.edari.fr/ 
    1717 
    18 L’appel à projets pour l’allocation A9 (et pour des demandes complémentaires A8) est ouvert jusqu’au 7 septembre 2020 à 11h pour une utilisation du 1er novemebre 2020 au 31 octobre 2021. 
    19  
    20 Pour les allocations A9 sont disponibles : 
    21 ||Centre||Machine ||Description ||Heures disponibles ||Début de l'allocation ||Fin de l'allocation|| 
    22 ||CINES||Occigen ||Bull noeuds fins 24-core/28-core || 214382000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
    23 ||IDRIS||Jean Zay GPU ||HPE CSL + V100 || 4955000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
    24 ||IDRIS||Jean Zay CPU ||HPE CSL || 156510000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
    25 ||TGCC ||Joliot-Curie Irene SKL ||Bull Skylake || 85697000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
    26 ||TGCC ||Joliot-Curie Irene KNL ||Bull Knights Landing || 65834000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
    27 ||TGCC ||Joliot-Curie Irene AMD ||Bull || 306462000 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
    28 ||TGCC ||Joliot-Curie Irene v100 ||Bull || 293200 || 1 nov. 2020 || 31 oct. 2021 || 
     18L’appel à projets pour l’allocation A9 (et pour des demandes complémentaires A8) est ouvert jusqu’au 12 février 2021 à 10h pour une utilisation du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. 
     19 
     20Pour les allocations A10 sont disponibles : 
     21||Centre||Machine ||Description ||Heures disponibles || 
     22||CINES||Occigen ||Bull noeuds fins 24-core/28-core || xxx ||  
     23||IDRIS||Jean Zay GPU ||HPE CSL + V100 || xxx ||  
     24||IDRIS||Jean Zay CPU ||HPE CSL || xxx ||  
     25||TGCC ||Joliot-Curie Irene SKL ||Bull Skylake || xxx ||  
     26||TGCC ||Joliot-Curie Irene KNL ||Bull Knights Landing || xxx ||  
     27||TGCC ||Joliot-Curie Irene AMD ||Bull || xxx ||  
     28||TGCC ||Joliot-Curie Irene v100 ||Bull || xxx ||  
    2929 
    3030Nous n'utilisons a priori pas Irene KNL et Jean Zay GPU (sauf pour ceux qui veulent tester!).