Changes between Version 17 and Version 18 of RetourSurLesPings


Ignore:
Timestamp:
12/08/17 14:41:51 (6 years ago)
Author:
lfairhead
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • RetourSurLesPings

    v17 v18  
    4141||AC|| ua,ta,va,...|| AMon || CM6013.cmip6-pi-08 || Pb interpolation verticale niveaux de pression || DR2XML + XIOS || '''Corrigé''' (correction DR2XML) || CM6013.cmip6-pi-08f || 
    4242||OB|| ztp || AERmon || CM6013.cmip6-pi-08|| valeurs trop faibles || ?? || || || 
    43 ||JS|| ta, hus, sci|| AMon || CM6013.cmip6-pi-08f || Pas de donnée || ??  || En cours  ||  || 
     43||SB|| clt || 3hr || CM6013.cmip6-pi-08|| Cette valeur paraît tres faible pour une total cloud fraction. Les valeurs de la clt pour les Amon et day paraissent plus raisonnables. || ?? || || || 
     44||SB|| hur || Amon || CM6013.cmip6-pi-08|| Le max suggere que l'humide relative varie ici entre 0 et 1 et non entre 0 et 100%. 
     45Idem pour tous les champs hur suivants (mais pas les hurs) || ?? || || || 
     46||SB|| rlds || 3hr || CM6013.cmip6-pi-08|| La valeur moyenne ne semble pas coller pas avec les min/max. || ?? || || || 
     47||SB|| rlu || CFmon || CM6013.cmip6-pi-08||valeur moyenne pas cohérence avec les min/max. et ce champ (rlu) semble identique au champ ciel clair (rlucs) || ?? || || || 
     48||SB|| rlucs || CFmon || CM6013.cmip6-pi-08|| valeur moyenne pas cohérence avec les min/max. et ce champ (rlucs) semble identique au champ all-sky (rlu)/ Les min/max ressemblent aussi a ceux du champ rlus, mais c'est peut-etre normal si les min/max se trouvent a la surface. || ?? || || || 
     49||SB|| rlus || 3hr  || CM6013.cmip6-pi-08|| Je ne comprends pas les conventions de signe. Le surface downwelling LW de la page avant etait positif. Pourquoi le surface upwelling clear-sky LW est-il aussi positif? || ?? || || || 
     50||SB|| rlus || Amon || CM6013.cmip6-pi-08|| Je ne comprends pas les conventions de signe. Le surface downwelling LW de la page avant etait positif. Pourquoi le surface upwelling clear-sky LW est-il aussi positif? || ?? || || || 
     51||SB|| rlus || day || CM6013.cmip6-pi-08|| Je ne comprends pas les conventions de signe. Le surface downwelling LW de la page avant etait positif. Pourquoi le surface upwelling clear-sky LW est-il aussi positif?  || ?? || || || 
     52||SB|| rlutcs || CFday || CM6013.cmip6-pi-08|| la valeur moyenne de l'OLR ciel clair ne devrait pas etre identique a la valeur moyenne de l'OLR all-sky (champ suivant).  || ?? || || || 
     53||SB|| rsd || CFmon || CM6013.cmip6-pi-08|| Si les upwelling fluxes sont positifs dans l'atmosphere, les downwelling fluxes ne devraient-ils pas etre negatifs? || ?? || || || 
     54||SB|| rsdcs || CFmon || CM6013.cmip6-pi-08|| meme remarque sur le signe|| ?? || || || 
     55||SB|| rsdt || Amon || CM6013.cmip6-pi-08|| Ici j'imagine que l'on donne toujours l'insolation par une valeur positive, meme si c'est un flux downwelling? || ?? || || || 
     56||SB|| rsus || 3hr || CM6013.cmip6-pi-08|| Devrait etre negatif si pour la surface on suit les memes conventions de signe que pour les flux turbulents/ || ?? || || || 
     57||SB|| sfcWind || E3hr || CM6013.cmip6-pi-08|| valeur moyenne faible? || ?? || || || 
     58||SB|| ta || 6hr || CM6013.cmip6-pi-08|| La valeur moyenne n'est pas compatible avec les min/max. Est-elle en degres Celsius au lieu de K? || ?? || || || 
     59||SB|| ta7h || 6hr || CM6013.cmip6-pi-08|| problème valeur moyenne || numpy? || || || 
     60||SB|| tas || 3hr || CM6013.cmip6-pi-08|| minimum: C'est froid pour une near-surface air temperature. C'est en Antarctique? || ?? || || || 
     61||SB|| ts || Amon || CM6013.cmip6-pi-08|| minimum froid || ?? || || || 
     62||SB|| ts || Eday || CM6013.cmip6-pi-08|| moyenne < min || ?? || || || 
     63||SB|| wap || Amon || CM6013.cmip6-pi-08|| max: Ca fait 648 hPa/day...c'est fort pour une subsidence a 500 hPa! Est-ce que c'est dû à une interpolation sur un relief? || ?? || || || 
     64||JS|| ta, hus, sci|| AMon || CM6013.cmip6-pi-08f || Pas de donnée || ??  || '''En cours''  ||  || 
    4465||JS|| hur || AMon || CM6013.cmip6-pi-08f || unité en fraction (0,1) mais demandé en % dans le ping  || ? || A faire || 
    4566||AC|| zg || AMon || CM6013.cmip6-pi-08f || Pb vu avec multi-atlas cmip6 vs standard || ping file || en cours || || 
     
    5677 
    5778Manque tous les flux 4xco2, il faudrait modifier le code pour activer le diagnostic LMDz automatiquement si le diag est demandé mais à ne pas demander systématiquement car coûteux. 
     79 
     80Remarque de Sandrine: Il y a un rlutcs_CFday et un rlut_day mais pas de rlut_CFday ni de rlutcs_day. 
     81C'est sans doute que pour les champs TOA, les champs CFday et day sont identiques. Mais pour l'analyse, ca va pas mal compliquer les choses. Serait-il possible de rajouter (ou dupliquer) les champs pour que l'on ait le ciel-clair et le all-sky pour chaque table? 
     82 
    5883== ORCHIDEE == 
    5984||'''Rapporteur'''|| '''Variable''' || '''Fréquence''' || '''Simulation''' || '''!Problème/Tâche''' || '''Outil responsable''' || '''Statut''' || '''Simulation avec correction''' || 
     
    6287== NEMO == 
    6388||'''Rapporteur'''|| '''Variable''' || '''Fréquence''' || '''Simulation''' || '''!Problème/Tâche''' || '''Outil responsable''' || '''Statut''' || '''Simulation avec correction''' || 
    64 ||AC|| Variables groupe SBC || OMon || CM6013.cmip6-pi-08 || 11 records par an (au lieu de 12) || DR2XML + XIOS || '''Corrigé''' (correction DR2XML) || CM6013.cmip6-pi-08f || 
     89||AC|| Variables groupe SBC || AMon || CM6013.cmip6-pi-08 || 11 records par an (au lieu de 12) || DR2XML + XIOS || '''Corrigé''' (correction DR2XML) || CM6013.cmip6-pi-08f || 
    6590||AC|| Variables PISCES manquantes ||?? || CM6013.cmip6-pi-08 || Pas de sorties PISCES || DR2XML || '''Corrigé''' (correction setting DR2XML) || CM6013.cmip6-pi-08f || 
    6691||AC|| msftbarot || OMon || CM6013.cmip6-pi-08f || Pb avec somme cumulée suivant axe j || XIOS + NEMO || En cours || ||