source: trunk/src/paper01/fig14/met_data_subduct_cs_92.txt @ 41

Last change on this file since 41 was 41, checked in by pinsard, 13 years ago

add paper01 materials

File size: 30.8 KB
Line 
1time  ws(m/s)   sst(C)  at(C)  q2m(g/kg)   lhf(w/m2)   shf(w/m2)   swr(w/m2)   lwr(s/m2)
2  2448623.0    8.66   22.17   21.27    0.0114   -197.65    -12.76    133.84    -64.66
3  2448624.0    6.10   22.16   21.23    0.0113   -146.59     -9.67    146.18    -69.13
4  2448625.0    5.06   22.18   20.92    0.0113   -109.79    -11.01    123.58    -62.90
5  2448626.0    5.81   22.18   20.96    0.0110   -110.64    -11.61    146.80    -61.09
6  2448627.0    4.23   22.10   20.48    0.0112   -113.58    -12.23    155.29    -66.44
7  2448628.0    6.21   22.07   20.35    0.0109   -167.83    -18.82    157.50    -74.99
8  2448629.0    6.52   22.02   19.73    0.0108   -168.42    -25.96    157.64    -76.63
9  2448630.0    6.17   21.89   20.07    0.0107   -146.63    -19.59    166.62    -77.00
10  2448631.0    3.77   21.94   20.03    0.0107   -110.18    -13.61    111.72    -64.29
11  2448632.0    1.86   22.03   20.37    0.0106    -79.45     -7.20    115.45    -61.35
12  2448633.0    1.54   22.12   20.34    0.0109    -50.89     -7.14    111.93    -57.39
13  2448634.0    4.68   22.01   20.18    0.0107   -106.08    -16.18    171.01    -70.86
14  2448635.0    3.49   22.10   20.78    0.0104    -74.40     -8.83    163.06    -72.10
15  2448636.0    6.25   21.96   21.06    0.0104   -120.85     -9.25    123.33    -64.54
16  2448637.0    6.44   21.88   20.75    0.0111    -96.58    -12.56    114.32    -61.10
17  2448638.0    5.07   21.87   20.54    0.0118   -113.08    -11.54    158.77    -68.51
18  2448639.0    4.34   21.85   19.99    0.0108   -130.14    -15.00    171.35    -86.36
19  2448640.0    5.46   21.78   19.87    0.0108   -131.19    -18.32    155.99    -79.73
20  2448641.0    5.94   21.79   20.10    0.0109   -125.19    -17.32    173.40    -77.05
21  2448642.0    6.81   21.76   20.63    0.0103   -124.57    -12.81    161.08    -75.37
22  2448643.0    6.43   21.73   20.45    0.0104   -127.28    -13.83    161.23    -69.10
23  2448644.0    5.18   21.68   20.26    0.0106   -116.78    -12.86    166.20    -73.88
24  2448645.0    3.89   21.80   20.38    0.0105    -87.47    -10.21    161.23    -69.98
25  2448646.0    4.93   21.80   20.34    0.0110    -88.68    -12.30    166.93    -71.60
26  2448647.0    7.77   21.71   18.82    0.0108   -135.58    -41.54     79.23    -64.05
27  2448648.0    7.15   21.64   19.88    0.0098   -122.45    -21.64    136.34    -61.51
28  2448649.0    4.39   21.71   20.30    0.0101    -84.77    -10.99    182.15    -70.11
29  2448650.0    4.03   21.77   20.14    0.0105    -67.28    -11.26    146.79    -60.63
30  2448651.0    4.42   21.82   20.44    0.0102    -86.87    -10.78    170.67    -73.59
31  2448652.0    3.55   21.78   20.51    0.0104    -65.38     -7.64    126.80    -62.35
32  2448653.0    7.17   21.63   19.77    0.0111   -146.45    -22.43    186.02    -72.52
33  2448654.0    4.74   21.65   19.96    0.0104    -95.19    -14.46    169.33    -61.81
34  2448655.0    4.10   21.67   20.29    0.0107    -83.32    -10.12    174.68    -63.59
35  2448656.0    5.49   21.62   20.01    0.0103   -126.04    -15.48    201.94    -76.20
36  2448657.0    5.89   21.53   20.15    0.0106   -120.90    -13.70    159.79    -65.46
37  2448658.0    4.95   21.22   20.33    0.0106   -109.49     -7.54    171.24    -67.54
38  2448659.0    3.46   21.38   20.39    0.0105    -79.85     -6.35    148.10    -68.83
39  2448660.0    3.81   21.55   20.43    0.0110    -80.86     -7.79    197.58    -70.36
40  2448661.0    6.04   21.45   20.41    0.0106   -106.36    -10.35    187.73    -66.13
41  2448662.0    6.78   21.17   20.13    0.0110   -130.96    -11.73    168.07    -65.64
42  2448663.0    7.28   21.17   20.00    0.0105   -129.97    -14.13    151.58    -63.05
43  2448664.0   *****   *****   *****    0.0110       NaN       NaN   *******       NaN
44  2448665.0   *****   *****   *****    0.0107       NaN       NaN   *******       NaN
45  2448666.0    6.18   21.06   20.40    0.0109    -74.52     -6.91    198.27    -62.28
46  2448667.0    5.16   21.07   20.38    0.0114    -59.66     -5.97    197.09    -67.16
47  2448668.0    4.89   21.10   20.01    0.0113    -48.82     -9.23    188.99    -48.74
48  2448669.0    7.31   21.01   19.75    0.0111   -145.59    -15.73    218.16    -75.31
49  2448670.0    6.33   20.84   19.32    0.0110   -152.27    -16.83    160.67    -51.34
50  2448671.0    6.07   20.79   19.63    0.0106    -91.65    -11.92    199.29    -57.35
51  2448672.0    7.53   20.78   19.97    0.0104   -127.77     -9.96    226.53    -69.53
52  2448673.0    8.01   20.77   19.77    0.0111   -141.25    -13.13    196.58    -59.82
53  2448674.0    8.96   20.75   19.68    0.0112   -161.66    -15.94    173.79    -62.01
54  2448675.0    9.61   20.73   19.57    0.0111   -185.34    -18.59    212.97    -68.63
55  2448676.0    7.26   20.70   19.29    0.0106   -151.83    -17.37    207.22    -71.23
56  2448677.0    6.96   20.67   19.38    0.0108   -169.46    -15.37    206.13    -53.94
57  2448678.0    5.89   20.64   19.46    0.0106   -144.66    -11.81    157.56    -40.72
58  2448679.0    4.89   20.64   19.83    0.0107   -119.82     -6.79    206.10    -43.57
59  2448680.0    5.86   20.59   19.76    0.0107   -131.56     -8.19    243.89    -63.73
60  2448681.0    7.39   20.54   19.73    0.0109   -121.12    -10.03    224.31    -53.58
61  2448682.0    8.66   20.51   19.37    0.0108   -168.73    -16.27    196.35    -42.39
62  2448683.0    8.84   20.49   19.47    0.0106   -145.27    -14.81    166.31    -45.48
63  2448684.0    7.33   20.47   20.05    0.0107      -NaN      -NaN    151.72      -NaN
64  2448685.0    6.97   20.50   19.86    0.0111    -80.49     -7.17    225.29    -42.71
65  2448686.0    6.95   20.47   19.51    0.0108   -129.17    -11.03    166.81    -30.38
66  2448687.0    7.28   20.39   20.09    0.0107   -105.44     -3.40    142.63    -34.54
67  2448688.0    7.33   20.40   20.09    0.0111    -98.39     -3.47    159.35    -39.10
68  2448689.0    6.29   20.42   20.18    0.0109    -80.00     -2.17    214.05    -50.04
69  2448690.0    3.58   20.62   20.27    0.0103      -NaN      -NaN    208.73      -NaN
70  2448691.0    2.98   20.65   20.08    0.0108    -38.89     -3.01    221.89    -60.42
71  2448692.0    4.97   20.61   20.60    0.0110      -NaN      -NaN    199.25      -NaN
72  2448693.0    6.30   20.57   20.70    0.0109      -NaN      -NaN    206.69      -NaN
73  2448694.0    6.58   20.57   20.82    0.0107      -NaN      -NaN    201.55      -NaN
74  2448695.0    9.57   20.52   20.61    0.0105      -NaN      -NaN    164.38      -NaN
75  2448696.0    9.76   20.46   19.93    0.0110    -74.16     -8.97     63.90    -21.46
76  2448697.0    7.51   20.48   20.43    0.0109      -NaN      -NaN    237.79      -NaN
77  2448698.0    7.43   20.49   20.16    0.0105    -83.93     -3.73    235.41    -62.58
78  2448699.0    7.01   20.49   20.03    0.0114   -108.40     -5.02    186.93    -36.23
79  2448700.0    6.91   20.48   19.85    0.0111   -117.24     -6.98    183.09    -37.26
80  2448701.0    7.36   20.46   19.95    0.0109   -112.44     -5.98    162.88    -31.83
81  2448702.0    8.27   20.50   20.03    0.0108   -128.20     -6.20    175.96    -35.72
82  2448703.0    7.56   20.55   20.03    0.0111    -81.46     -6.21    191.27    -47.56
83  2448704.0    7.98   20.53   20.39    0.0113      -NaN      -NaN    218.92      -NaN
84  2448705.0    7.31   20.52   20.14    0.0113    -77.31     -4.42    206.61    -43.78
85  2448706.0    8.04   20.63   19.94    0.0110   -102.97     -8.96    249.37    -60.84
86  2448707.0    7.78   20.66   20.03    0.0112   -135.64     -7.91    195.43    -45.78
87  2448708.0    7.76   20.64   19.44    0.0113   -108.34    -15.46    226.41    -47.37
88  2448709.0    7.81   20.64   19.80    0.0108   -120.16    -10.68    263.13    -56.88
89  2448710.0    7.28   20.66   19.50    0.0110   -110.50    -14.01    256.35    -57.73
90  2448711.0    7.97   20.63   19.24    0.0109   -124.22    -18.26    241.38    -58.65
91  2448712.0    7.56   20.62   19.54    0.0109   -134.53    -13.62    246.14    -66.69
92  2448713.0    6.00   20.61   19.03    0.0108   -114.49    -15.84    186.55    -62.65
93  2448714.0    4.47   20.60   18.92    0.0110   -102.27    -13.72    149.39    -60.76
94  2448715.0    3.57   20.80   19.33    0.0105    -99.81     -9.94    269.49    -75.12
95  2448716.0    4.38   20.89   19.97    0.0107    -69.18     -7.20    272.74    -72.93
96  2448717.0    6.61   20.66   20.05    0.0103    -82.76     -6.35    271.27    -62.72
97  2448718.0    8.01   20.61   20.07    0.0105   -108.10     -7.00    289.38    -67.66
98  2448719.0    7.24   20.67   20.10    0.0106    -81.45     -6.71    264.76    -50.05
99  2448720.0    7.01   20.74   20.12    0.0102    -99.67     -7.22    258.87    -50.25
100  2448721.0    5.78   20.77   20.11    0.0108    -79.29     -6.21    172.65    -35.78
101  2448722.0    6.48   20.77   20.25    0.0104    -91.24     -5.35    244.10    -55.79
102  2448723.0    7.13   20.75   20.04    0.0103   -104.44     -8.17    237.97    -37.32
103  2448724.0    7.16   20.75   20.06    0.0108   -105.24     -7.99    200.68    -31.79
104  2448725.0    7.33   20.74   20.16    0.0111    -94.86     -7.16    232.25    -56.70
105  2448726.0    8.25   20.72   20.22    0.0105    -87.06     -6.61    203.50    -42.38
106  2448727.0    8.44   20.69   20.19    0.0108    -96.94     -6.60    155.69    -31.25
107  2448728.0    8.55   20.67   20.16    0.0112    -95.77     -6.94    214.80    -39.16
108  2448729.0    7.23   20.65   20.10    0.0113    -62.82     -6.51    212.60    -32.11
109  2448730.0    5.93   20.64   20.04    0.0108    -73.51     -5.83    258.01    -47.49
110  2448731.0    3.97   20.75   19.97    0.0106    -68.92     -5.48    176.44    -36.65
111  2448732.0    4.93   20.74   19.87    0.0103    -89.43     -7.36    246.43    -59.24
112  2448733.0    5.36   20.70   19.86    0.0113   -106.26     -7.69    251.26    -48.13
113  2448734.0    5.80   20.70   20.20    0.0111    -85.81     -4.65    236.59    -48.73
114  2448735.0    5.89   20.97   20.27    0.0110    -52.58     -6.68    270.88    -59.20
115  2448736.0    5.63   21.06   20.36    0.0107    -51.31     -6.61    276.72    -74.40
116  2448737.0    5.96   21.12   20.29    0.0112    -69.56     -8.31    276.52    -69.02
117  2448738.0    6.60   21.21   20.61    0.0109    -78.47     -6.25    268.13    -58.48
118  2448739.0    7.65   21.24   20.45    0.0112   -104.62     -9.76    262.37    -55.75
119  2448740.0    7.45   21.25   20.58    0.0108   -100.89     -8.09    229.28    -41.36
120  2448741.0    8.11   21.16   20.51    0.0107   -111.47     -8.58    229.22    -40.10
121  2448742.0    7.94   21.16   20.57    0.0107   -110.08     -7.51    230.16    -37.37
122  2448743.0    7.57   21.13   20.46    0.0110    -87.59     -8.12    142.34    -25.15
123  2448744.0    8.03   21.10   20.24    0.0111    -99.33    -11.03    183.35    -30.26
124  2448745.0    7.75   21.12   20.43    0.0107    -88.60     -8.66    248.51    -48.47
125  2448746.0    8.25   21.13   20.53    0.0103    -71.64     -7.72    205.23    -29.91
126  2448747.0    8.91   21.08   20.54    0.0103    -79.01     -7.69    257.12    -28.68
127  2448748.0    8.20   21.11   20.37    0.0107    -86.28     -9.73    202.05    -44.60
128  2448749.0    6.53   21.26   20.45    0.0108    -84.55     -8.80    290.90    -50.13
129  2448750.0    6.89   21.43   20.50    0.0104    -90.76    -10.39    291.18    -47.58
130  2448751.0    6.70   21.45   20.35    0.0104    -88.83    -12.15    293.76    -59.70
131  2448752.0    5.45   21.29   20.27    0.0106    -81.72     -9.57    189.38    -52.16
132  2448753.0    5.29   21.18   20.32    0.0110    -66.94     -7.49    251.48    -44.81
133  2448754.0    5.09   21.33   20.65    0.0108    -57.06     -5.58    234.38    -35.92
134  2448755.0    2.34   21.74   21.22    0.0110       NaN       NaN    273.22       NaN
135  2448756.0    2.44   21.94   21.34    0.0110       NaN       NaN    277.10       NaN
136  2448757.0    5.14   22.02   21.17    0.0109    -62.79     -7.34    301.45    -57.90
137  2448758.0    7.35   21.65   20.16    0.0106   -127.74    -18.21    269.29    -51.05
138  2448759.0    5.39   21.69   20.47    0.0112    -86.29    -11.55    313.45    -67.25
139  2448760.0    6.70   21.58   20.31    0.0110    -95.17    -14.01    230.25    -51.27
140  2448761.0    7.09   21.58   20.37    0.0109   -130.55    -14.30    281.44    -61.60
141  2448762.0    6.97   21.59   20.43    0.0107   -123.13    -13.32    312.65    -61.13
142  2448763.0    5.72   21.67   20.06    0.0108   -112.73    -15.45    251.88    -50.38
143  2448764.0    4.22   21.62   19.92    0.0107   -102.77    -13.33    226.55    -59.86
144  2448765.0    2.94   21.82   20.30    0.0106    -70.94     -8.55    310.95    -60.47
145  2448766.0    3.62   21.97   20.86    0.0105    -74.51     -7.61    302.80    -76.04
146  2448767.0    2.54   22.05   21.16    0.0107       NaN       NaN    244.19       NaN
147  2448768.0    3.22   22.01   21.12    0.0109    -50.14     -5.05    316.38    -69.25
148  2448769.0    5.18   21.95   21.32    0.0110    -60.05     -5.12    263.12    -53.56
149  2448770.0    4.70   21.99   21.20    0.0116    -62.94     -6.24    301.92    -65.03
150  2448771.0    3.24   22.18   21.37    0.0109       NaN       NaN    272.43       NaN
151  2448772.0    2.09   22.41   21.58    0.0107      -NaN      -NaN    283.34       NaN
152  2448773.0    1.46   22.78   22.26    0.0111       NaN       NaN    320.44       NaN
153  2448774.0    1.43   23.04   22.33    0.0101       NaN       NaN    314.30       NaN
154  2448775.0    4.38   22.93   22.14    0.0106       NaN       NaN    309.58       NaN
155  2448776.0    7.03   22.52   21.67    0.0106       NaN       NaN    247.10       NaN
156  2448777.0    8.49   22.26   21.54    0.0110       NaN       NaN    291.45       NaN
157  2448778.0    9.05   22.14   21.34    0.0108       NaN       NaN    216.83       NaN
158  2448779.0    8.54   22.07   21.22    0.0104       NaN       NaN    222.76       NaN
159  2448780.0    7.55   22.11   21.20    0.0104       NaN       NaN    305.99       NaN
160  2448781.0    6.14   22.16   21.17    0.0107       NaN       NaN    297.88       NaN
161  2448782.0    5.89   22.15   21.35    0.0104       NaN       NaN    277.90       NaN
162  2448783.0    6.34   22.14   21.71    0.0106       NaN       NaN    276.12       NaN
163  2448784.0    7.38   22.08   21.59    0.0109       NaN       NaN    273.12       NaN
164  2448785.0    7.58   22.08   21.65    0.0104       NaN       NaN    253.25       NaN
165  2448786.0    7.70   22.01   21.71    0.0102       NaN       NaN    243.19       NaN
166  2448787.0    6.73   21.98   21.61    0.0103       NaN       NaN    192.65       NaN
167  2448788.0    5.23   22.06   21.54    0.0103       NaN       NaN    217.00       NaN
168  2448789.0    3.72   22.35   21.62    0.0106      -NaN      -NaN    301.37       NaN
169  2448790.0    3.92   22.52   21.78    0.0109       NaN       NaN    293.76       NaN
170  2448791.0    3.39   22.84   21.94    0.0107       NaN       NaN    288.56       NaN
171  2448792.0    3.52   23.03   21.83    0.0108       NaN       NaN    310.93       NaN
172  2448793.0    4.52   23.04   22.03    0.0108       NaN       NaN    288.94       NaN
173  2448794.0    6.06   22.96   22.20    0.0106       NaN       NaN    294.60       NaN
174  2448795.0    5.28   22.96   22.19    0.0100       NaN       NaN    314.11       NaN
175  2448796.0    3.94   23.09   22.22    0.0105       NaN       NaN    308.86       NaN
176  2448797.0    1.59   23.40   22.76    0.0102       NaN       NaN    221.11       NaN
177  2448798.0    2.55   23.83   23.27    0.0101       NaN       NaN    297.98       NaN
178  2448799.0    2.10   24.11   23.26    0.0104       NaN       NaN    316.72       NaN
179  2448800.0    3.96   23.93   23.78    0.0104       NaN       NaN    273.70       NaN
180  2448801.0    2.82   24.39   24.02    0.0100       NaN       NaN    314.48       NaN
181  2448802.0    1.67   24.68   23.94    0.0102       NaN       NaN    299.41       NaN
182  2448803.0    2.59   24.94   24.14    0.0099       NaN       NaN    306.12       NaN
183  2448804.0    3.67   25.11   24.03    0.0102       NaN       NaN    313.91       NaN
184  2448805.0    4.09   25.12   24.11    0.0108       NaN       NaN    309.64       NaN
185  2448806.0    4.04   24.85   24.38    0.0104       NaN       NaN    299.91       NaN
186  2448807.0    5.71   24.71   24.46    0.0101       NaN       NaN    313.55       NaN
187  2448808.0    6.35   24.80   24.29    0.0103       NaN       NaN    278.29       NaN
188  2448809.0    5.93   24.72   24.20    0.0102       NaN       NaN    261.17       NaN
189  2448810.0    5.78   24.63   24.13    0.0099       NaN       NaN    315.15       NaN
190  2448811.0    6.41   24.61   24.09    0.0101       NaN       NaN    240.73       NaN
191  2448812.0    6.75   24.43   23.82    0.0100       NaN       NaN    217.02       NaN
192  2448813.0    6.45   24.34   23.60    0.0099       NaN       NaN    263.96       NaN
193  2448814.0    6.40   24.32   23.70    0.0101       NaN       NaN    259.32       NaN
194  2448815.0    6.65   24.32   23.69    0.0099       NaN       NaN    300.56       NaN
195  2448816.0    6.49   24.28   23.47    0.0100       NaN       NaN    298.63       NaN
196  2448817.0    6.50   24.28   23.43    0.0102       NaN       NaN    309.06       NaN
197  2448818.0    6.97   24.27   23.25    0.0102       NaN       NaN    306.02       NaN
198  2448819.0    7.37   24.20   23.64    0.0101       NaN       NaN    195.00       NaN
199  2448820.0    7.22   24.11   23.70    0.0096       NaN       NaN    259.81       NaN
200  2448821.0    6.92   24.10   24.01    0.0103       NaN       NaN    205.20       NaN
201  2448822.0    4.17   24.16   24.25    0.0107       NaN       NaN     95.03       NaN
202  2448823.0    5.82   24.22   24.29    0.0102       NaN       NaN    263.11       NaN
203  2448824.0    6.12   24.27   23.85    0.0105       NaN       NaN    262.46       NaN
204  2448825.0    6.06   24.32   23.87    0.0102       NaN       NaN    276.58       NaN
205  2448826.0    6.95   24.34   23.93    0.0103       NaN       NaN    294.16       NaN
206  2448827.0    7.81   24.29   23.86    0.0106       NaN       NaN    240.08       NaN
207  2448828.0    8.37   24.24   23.79    0.0105       NaN       NaN    210.97       NaN
208  2448829.0    8.54   24.19   24.10    0.0104       NaN       NaN    236.08       NaN
209  2448830.0    6.25   24.25   23.92    0.0108       NaN       NaN    290.86       NaN
210  2448831.0    5.74   24.31   23.84    0.0103       NaN       NaN    300.66       NaN
211  2448832.0    7.66   24.24   23.80    0.0108       NaN       NaN    277.07       NaN
212  2448833.0    7.24   24.18   23.76    0.0110       NaN       NaN    137.18       NaN
213  2448834.0    8.05   24.14   24.04    0.0109       NaN       NaN    222.10       NaN
214  2448835.0    8.73   24.10   23.90    0.0110       NaN       NaN    205.98       NaN
215  2448836.0    7.35   24.11   23.80    0.0107       NaN       NaN    258.57       NaN
216  2448837.0    8.53   24.16   23.89    0.0113       NaN       NaN    295.23       NaN
217  2448838.0    6.40   24.23   23.88    0.0109       NaN       NaN    290.37       NaN
218  2448839.0    5.42   24.26   23.52    0.0109       NaN       NaN    214.53       NaN
219  2448840.0    5.64   24.32   24.02    0.0111       NaN       NaN    268.87       NaN
220  2448841.0    5.91   24.34   23.86    0.0110       NaN       NaN    237.46       NaN
221  2448842.0    7.87   24.32   24.11    0.0110       NaN       NaN    273.07       NaN
222  2448843.0    9.21   24.26   24.13    0.0112       NaN       NaN    171.13       NaN
223  2448844.0    8.82   24.21   23.98    0.0105       NaN       NaN    178.22       NaN
224  2448845.0    7.59   24.22   23.84    0.0108       NaN       NaN    235.21       NaN
225  2448846.0    7.64   24.21   23.63    0.0114       NaN       NaN    234.17       NaN
226  2448847.0    8.09   24.20   23.99    0.0110       NaN       NaN    251.49       NaN
227  2448848.0    7.28   24.22   24.06    0.0109       NaN       NaN    253.43       NaN
228  2448849.0    7.11   24.22   24.15    0.0111       NaN       NaN    237.63       NaN
229  2448850.0    7.58   24.25   24.15    0.0110       NaN       NaN    242.75       NaN
230  2448851.0    7.08   24.26   24.03    0.0113       NaN       NaN    272.37       NaN
231  2448852.0    4.96   24.41   24.00    0.0112       NaN       NaN    290.33       NaN
232  2448853.0    3.62   24.62   24.12    0.0113       NaN       NaN    283.88       NaN
233  2448854.0    1.96   24.99   24.16    0.0113       NaN       NaN    303.47       NaN
234  2448855.0    1.25   25.22   24.29    0.0114       NaN       NaN    263.54       NaN
235  2448856.0    3.54   24.92   24.21    0.0116       NaN       NaN    280.42       NaN
236  2448857.0    4.60   24.90   24.49    0.0116       NaN       NaN    290.25       NaN
237  2448858.0    2.38   25.58   24.85    0.0117       NaN       NaN    285.57       NaN
238  2448859.0    4.09   25.39   24.81    0.0115       NaN       NaN    293.32       NaN
239  2448860.0    5.05   25.14   24.60    0.0117       NaN       NaN    217.09       NaN
240  2448861.0    7.95   24.92   24.61    0.0120       NaN       NaN    208.45       NaN
241  2448862.0    7.78   24.84   24.82    0.0120       NaN       NaN    236.96       NaN
242  2448863.0    7.79   24.88   24.70    0.0121       NaN       NaN    244.61       NaN
243  2448864.0    9.19   24.91   24.80    0.0120       NaN       NaN    216.35       NaN
244  2448865.0    8.46   24.90   24.39    0.0118       NaN       NaN    261.45       NaN
245  2448866.0    6.94   24.89   24.12    0.0120       NaN       NaN    261.73       NaN
246  2448867.0    6.16   24.85   24.02    0.0116       NaN       NaN    239.29       NaN
247  2448868.0    5.99   24.85   24.26    0.0117       NaN       NaN    231.76       NaN
248  2448869.0   10.44   24.76   24.68    0.0116       NaN       NaN    227.46       NaN
249  2448870.0    9.66   24.70   24.54    0.0121       NaN       NaN    257.12       NaN
250  2448871.0    9.93   24.65   24.33    0.0118       NaN       NaN    254.14       NaN
251  2448872.0    9.53   24.59   24.59    0.0119       NaN       NaN    198.47       NaN
252  2448873.0    8.72   24.53   24.34    0.0119       NaN       NaN    134.19       NaN
253  2448874.0    8.99   24.51   24.37    0.0119       NaN       NaN    233.48       NaN
254  2448875.0    8.05   24.54   24.17    0.0119       NaN       NaN    260.08       NaN
255  2448876.0    7.38   24.52   23.91    0.0119       NaN       NaN    276.28       NaN
256  2448877.0    7.12   24.50   24.03    0.0116       NaN       NaN    275.14       NaN
257  2448878.0    6.85   24.51   24.01    0.0118       NaN       NaN    247.05       NaN
258  2448879.0    5.61   24.58   23.92    0.0117       NaN       NaN    259.25       NaN
259  2448880.0    4.10   24.68   23.89    0.0116       NaN       NaN    269.92       NaN
260  2448881.0    2.57   24.90   24.16    0.0119       NaN       NaN    256.51       NaN
261  2448882.0    4.01   24.89   24.02    0.0117       NaN       NaN    261.24       NaN
262  2448883.0    5.34   24.78   24.06    0.0119       NaN       NaN    263.12       NaN
263  2448884.0    6.42   24.74   24.08    0.0122       NaN       NaN    243.99       NaN
264  2448885.0    6.73   24.68   24.23    0.0122       NaN       NaN    213.89       NaN
265  2448886.0    6.11   24.68   23.95    0.0123       NaN       NaN    222.11       NaN
266  2448887.0    3.98   24.93   24.85    0.0121       NaN       NaN    231.75       NaN
267  2448888.0    5.47   24.87   24.74    0.0119       NaN       NaN    208.63       NaN
268  2448889.0    7.58   24.80   24.60    0.0116       NaN       NaN    170.86       NaN
269  2448890.0    5.62   24.84   24.57    0.0119       NaN       NaN    186.80       NaN
270  2448891.0    2.92   24.81   24.33    0.0117       NaN       NaN    119.70       NaN
271  2448892.0    2.69   25.13   24.63    0.0114       NaN       NaN    239.08       NaN
272  2448893.0    2.46   25.28   24.64    0.0113       NaN       NaN    237.75       NaN
273  2448894.0    2.28   25.46   25.02    0.0114       NaN       NaN    241.40       NaN
274  2448895.0    3.43   25.33   24.72    0.0121       NaN       NaN    244.02       NaN
275  2448896.0    4.28   25.22   24.68    0.0120       NaN       NaN    220.58       NaN
276  2448897.0    4.94   25.18   24.77    0.0122       NaN       NaN    185.41       NaN
277  2448898.0    4.34   25.21   24.62    0.0119       NaN       NaN    124.72       NaN
278  2448899.0    3.79   25.20   24.25    0.0121       NaN       NaN    241.02       NaN
279  2448900.0    3.45   25.11   24.31    0.0121       NaN       NaN    160.96       NaN
280  2448901.0    3.96   25.15   24.40    0.0120       NaN       NaN    234.78       NaN
281  2448902.0    3.53   25.21   24.42    0.0122       NaN       NaN    219.87       NaN
282  2448903.0    3.41   25.27   24.48    0.0122       NaN       NaN    235.38       NaN
283  2448904.0    2.65   25.32   24.73    0.0118       NaN       NaN    222.23       NaN
284  2448905.0    3.27   25.45   24.87    0.0122       NaN       NaN    226.77       NaN
285  2448906.0    3.61   25.35   24.96    0.0123       NaN       NaN    222.23       NaN
286  2448907.0    4.18   25.35   24.87    0.0116       NaN       NaN    218.20       NaN
287  2448908.0    2.68   25.52   24.33    0.0117       NaN       NaN    146.76       NaN
288  2448909.0    6.54   25.34   25.06    0.0120       NaN       NaN    138.07       NaN
289  2448910.0   *****   *****   *****    0.0117       NaN       NaN   *******       NaN
290  2448911.0   *****   *****   *****    0.0115       NaN       NaN   *******       NaN
291  2448912.0    3.53   25.41   24.59    0.0116    -93.64     -5.09    199.92    -84.56
292  2448913.0    6.59   25.31   24.57    0.0115   -111.44     -7.85    211.82    -73.89
293  2448914.0    5.88   25.14   24.59    0.0114   -126.84     -5.14    191.61    -79.78
294  2448915.0    3.84   25.10   24.39    0.0115   -115.72     -4.84    224.52    -95.66
295  2448916.0    4.37   25.01   24.06    0.0114   -107.71     -8.27    183.40    -71.72
296  2448917.0    4.76   24.93   24.20    0.0115      -NaN      -NaN    189.01      -NaN
297  2448918.0    7.85   24.92   24.29    0.0116   -108.23     -7.78     78.04    -54.73
298  2448919.0    9.48   24.80   24.09    0.0116   -192.04    -10.92    188.02    -68.67
299  2448920.0    8.16   24.66   23.83    0.0112   -171.04    -10.74    161.27    -69.95
300  2448921.0    8.29   24.54   23.17    0.0110   -150.56    -18.49    165.09    -60.66
301  2448922.0    8.66   24.47   23.71    0.0115   -164.03    -10.96    200.13    -82.25
302  2448923.0    6.62   24.41   23.78    0.0112   -119.17     -6.65    172.62    -72.59
303  2448924.0    5.47   24.36   24.01    0.0111    -94.24     -2.91    187.11    -78.28
304  2448925.0    4.45   24.38   23.56    0.0107    -97.67     -6.35    200.96    -85.68
305  2448926.0    5.11   24.32   23.12    0.0111   -125.05    -10.46    214.84    -96.51
306  2448927.0    5.12   24.28   22.84    0.0106    -97.86    -12.64    147.99    -66.36
307  2448928.0    6.33   24.25   23.09    0.0109   -104.00    -12.38     93.66    -74.76
308  2448929.0    6.82   24.20   22.87    0.0107   -115.69    -15.12    123.94    -74.11
309  2448930.0    4.78   24.19   22.98    0.0110    -76.69    -10.11    186.43    -80.26
310  2448931.0    4.52   24.16   23.79    0.0109      -NaN      -NaN    121.08      -NaN
311  2448932.0    6.04   24.13   24.16    0.0107      -NaN      -NaN    174.60      -NaN
312  2448933.0    7.85   24.14   24.37    0.0111      -NaN      -NaN    162.10      -NaN
313  2448934.0    8.47   24.07   24.36    0.0108      -NaN      -NaN    164.49      -NaN
314  2448935.0    7.10   24.07   23.80    0.0112   -110.99     -2.80    197.32    -93.36
315  2448936.0    6.99   24.02   23.46    0.0111    -97.15     -6.26    167.35    -65.70
316  2448937.0    8.07   23.97   23.33    0.0114   -120.42     -7.97    179.18    -73.53
317  2448938.0    8.27   23.91   23.23    0.0109   -163.44     -8.98    185.72    -81.22
318  2448939.0    7.45   23.88   23.32    0.0108   -143.74     -6.55    182.20    -83.65
319  2448940.0    8.45   23.77   22.82    0.0109   -132.78    -12.13    145.36    -65.28
320  2448941.0    7.05   23.71   22.44    0.0109    -88.36    -13.54     71.77    -48.17
321  2448942.0    9.08   23.60   23.58    0.0111    -96.33     -0.05    131.89    -60.20
322  2448943.0    8.77   23.55   22.79    0.0113   -139.29    -10.73    163.50    -70.41
323  2448944.0    8.29   23.49   22.53    0.0112   -156.26    -13.18    122.41    -65.83
324  2448945.0    7.40   23.45   23.00    0.0111   -129.43     -4.85    174.30    -74.65
325  2448946.0    6.48   23.38   23.06    0.0114   -101.09     -3.22    123.62    -61.90
