12 | | Les deux simulations de validation à la résolution ORCA2xLMD9671 sur mercure ont tourné : |
| 12 | == Tableau récapitulatif des tests de validation de la configuration IPSLCM5 == |
| 13 | |
| 14 | || || '''CONFIRM''' || '''VALOPA8A''' || '''VALNEMOA''' || '''CONSERV''' || '''VA01''' || '''VA03''' || '''CONFEVAP''' || |
| 15 | || || || || || || || || || |
| 16 | || '''Configuration''' ||IPSLCM4_v2 || IPSLCM5 || IPSLCM5 || IPSLCM5 || IPSLCM5 || IPSLCM5 || IPSLCM4_v2 || |
| 17 | || '''Résolutions''' || || || || || || || |
| 18 | || atmosphère || 96x71x19 || 96x71x19 || 96x71x19 || 96x71x19 || 96x71x19 || 96x71x19 || 96x71x19 || |
| 19 | || océan || ORCA2 || ORCA2 || ORCA2 || ORCA2 || ORCA2 || ORCA2 || ORCA2 || |
| 20 | || || || || || || || || || |
| 21 | || '''Paramètres''' || || || || || || || |
| 22 | || Version bathy || ORCA2.0 || ORCA2.0 || ORCA2.1 || ORCA2.0 || ORCA2.1 || ORCA2.1 || ORCA2.0 || |
| 23 | || Partial steps || non || non || non || non || oui || oui || non |
| 24 | || Poids mozaic || v4 || v7 || || v7|| || || v4 || |
| 25 | || || || || || || || || || |
| 26 | || '''Commentaires''' || Simulation de référence || Modifs détroits/bathy à la main || || Mode de couplage conservatif || || || evap_ice=0 sur oce dans Atm avant envoi (pour comparaison) || |
| 27 | || Durée || 100 ans || 100 ans || 50 ans || 50 ans || 50 ans || 50 ans || 50 ans || |
| 28 | || '''Résultats''' || En cours || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86caub/IPSLCM5/VALOPA8A/ VALOPA8A] || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86caub/IPSLCM5/VALNEMOA/ VALNEMOA] || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86caub/IPSLCM5/CONSERV/ CONSERV] || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86mart/IPSLCM5/VA01/ VA01] || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86mart/IPSLCM5/VA03/ VA03] || En cours || |
| 29 | || Fichiers résultats || CCRT || CCRT || CCRT || CCRT || CCRT || CCRT || CCRT || |
| 30 | |
| 31 | == Plus de détails == |