Version 65 (modified by jldufres, 14 years ago) (diff) |
---|
Back to IPSLCMIP5 wiki page
Les simulations Centennales CMIP5 de l'IPSL avec le couplé IPSLCM5A
Les expériences CMIP5 sont décrites officiellement là : CMIP5 experiment design
Merci d'ajouter là toute simulation CMIP5 centennale avec le couplé IPSLCM5A. La partie Infos pointe vers les wikis de travail à compléter autant que de besoin. Il y a une page wiki par table.
Figure synthétique des simulations centennales réalisées avec le couplé IPSLCM5A : en pdf et en odp.
Table 3 : Baseline simulations for model evaluation and for understanding historical and paleoclimates.
Experiment | Short Name | Exp Nb | Tier | Simu Name | Status | Data access | CMOR data | Infos | Remark |
pre-industrial control | piControl | 3.1 | core | piControl2 | Running | Dods | - | More ... | > 500 years |
historical | historical | 3.2 | core | v2.historical1 | Running | Dods | - | More ... | start year 1850 of piControl2, ozone OK |
historical | historical | 3.2 | core | historical2 | Stand by (1995) | Dods | - | More ... | start year 1850 of piControl2 |
historical | historical | 3.2 E | tier 1 | historical3 | Stand by (1950) | Dods | - | More ... | start year 1860 of piControl2 |
historical | historical | 3.2 E | tier 1 | historical4 | Stand by (1995) | Dods | - | More ... | start year 1870 of piControl2 |
historical | historical | 3.2 E | tier 1 | historical5 | Running | Dods | - | More ... | start year 1880 of piControl2 |
AMIP | amip | 3.3 | core | amip1 | Stand by (1995) | Dods | - | More ... | |
AMIP | amip | 3.3 E | tier 1 | amip2 | Stand by (1995) | Dods | - | More ... | |
AMIP | amip | 3.3 E | tier 1 | amip3 | Stand by (1995) | Dods | - | More ... | |
AMIP | amip | 3.3 E | tier 1 | amip4 | Stand by (1995) | Dods | - | More ... | |
AMIP | amip | 3.3 E | tier 1 | amip5 | Stand by (1995) | Dods | - | More ... | |
mid-Holocene | midHolocene | 3.4 | tier 1 | CM5H6K02 | running | Dods | - | More ... | Sart year 1861 of piControl2, with trace gazes, CFC and orbital parameters set to those of 6ka, aerosols as in pi |
last glacial minimum | lgm | 3.5 | tier 1 | Dods | - | More ... | |||
last millenium | past1000 | 3.6 | tier 2 | Dods | - | More ... |
Table 4 : Future climate projections with models forced by RCP concentrations.
Experiment | Short Name | Exp Nb | Tier | Simu Name | Status | Data access | CMOR data | Infos | Remark |
Dods | More ... |
Table 5 : Additional simulations with fully coupled carbon/climate models only.
Experiment | Short Name | Exp Nb | Tier | Simu Name | Status | Data access | CMOR data | Infos | Remark |
ESM fixed Climate 1 | esmFixClim1 | 5.4-1 | tier 1 | esmFixClim12 | Running | Dods | - | More ... | start year 1850 of piControl2 |
ESM feedback 1 | esmFdbk1 | 5.5-1 | tier 2 | esmFdbk12 | Running | Dods | - | More ... | - |
Table 6 : Diagnostic experiments for understanding the long-term simulations.
Experiment | Short Name | Exp Nb | Tier | Simu Name | Status | Data access | CMOR data | Infos | Remark |
1 percent per year CO2 | 1pctCO2 | 6.1 | core | 1pctCO22 | Ended | Dods | - | More ... | start year 1850 of piControl2 |
1 percent per year CO2 | 1pctCO2 | 6.1 E | core | 1pctCO22B | Running | Dods | - | More ... | start year 1850 of piControl2, without CO2 augmentation known by Orchidee |
control SST climatology | sstClim | 6.2a | core | sstClim | Ended | Dods | - | More ... | |
CO2 forcing | sstClim4xCO2 | 6.2b | core | sstClim4xCO2 | Ended | Dods | - | More ... | |
abrupt 4XCO2 | abrupt4xCO2 | 6.3 | core | abrupt4xCO22 | Running | Dods | - | More ... | start year 1850 of piControl2 |
abrupt 4XCO2 | abrupt4xCO2 | 6.3 | core | abrupt4xCO22C | Running | Dods | - | More ... | start year 1850 of piControl2, without CO2 augmentation known by Carbon cycle (Orchidee and Pisces) |
all aerosol forcing | sstClimAerosol | 6.4a | tier 1 | sstClimAerosol | To be redone | - | - | - | - |
sulfate aerosol forcing | sstClimSulfate | 6.4b | tier 1 | sstClimSulfate | To be redone | - | - | - | |
4xCO2 AMIP | amip4xCO2 | 6.5 | tier 1 | amip4xCO2 | Stand by (1995) | Dods | - | More ... | |
AMIP plus patterned anomaly | amipFuture | 6.6 | tier 1 | amipFuture | Stand by (1995) | Dods | - | More ... | |
aqua planet control | aquaControl | 6.7a | tier 1 | aquaControl | To be redone | Dods | - | More ... | |
4xCO2 aqua planet | aqua4xCO2 | 6.7b | tier 1 | aqua4xCO2 | To be redone | Dods | - | More ... | |
aqua planet plus 4K anomaly | aqua4K | 6.7c | tier 1 | aqua4K | To be redone | Dods | - | More ... | |
AMIP plus 4K anomaly | amip4K | 6.8 | tier 1 | amip4K | Stand by (1995) | Dods | - | More ... |
Table 7 : Simulations for climate change detection and attribution studies.
Experiment | Short Name | Exp Nb | Tier | Simu Name | Status | Data access | CMOR data | Infos | Remark |
natural only | historicalNat | 7.1 | tier 1 | historicalNat2 | Ended | Dods | - | More ... | |
GHG only | historicalGHG | 7.2 | tier 1 | historicalGHG2 | Stand by (1995) | Dods | - | More ... | |
No Land Use | historicalNOLU | 7.3 | tier 2 | historical2NOLU | Ended | Dods | - | More ... |
Voir aussi :
Liste des simulations centennales CMIP5 prévues de l'IPSL : tableau en pdf et en html
Attachments (11)
- IPSL-simus-Noms-v1.pdf (72.3 KB) - added by mafoipsl 14 years ago.
- simus-CMOR-17-11-2011.odp (24.8 KB) - added by mafoipsl 14 years ago.
- simus-CMOR-17-11-2011.pdf (52.7 KB) - added by mafoipsl 14 years ago.
- simu-15-11-2010-2.odp (35.9 KB) - added by mafoipsl 14 years ago.
- simu-15-11-2010-2.pdf (77.1 KB) - added by mafoipsl 14 years ago.
- simu-22_11-2010.pdf (2.9 MB) - added by mafoipsl 14 years ago.
- simu-22_11-2010.ppt (3.4 MB) - added by mafoipsl 14 years ago.
- simus-CMOR-14-12-2010.ppt (181.5 KB) - added by mafoipsl 14 years ago.
- simus-CMOR-14-12-2010.pdf (53.8 KB) - added by mafoipsl 14 years ago.
- simus-CMOR-05-01-2011.pdf (65.3 KB) - added by mafoipsl 14 years ago.
- simus-CMOR-05-01-2011.png (135.2 KB) - added by mafoipsl 14 years ago.