| 30 | |
| 31 | |
| 32 | = Simulations with known problem = |
| 33 | |
| 34 | ---- |
| 35 | |
| 36 | 1) Les premières simulations réalisées ont une petite erreur dans le champs d'ozone, mais qui ne doit pas gêner la plupart des analyses climatiques classiques[[BR]] |
| 37 | 2) Les simulations v2 ont une légère erreur dans un champs d'aérosols, avec un discontinuité entre 2000 et 2010, mais qui ne doit pas gêner la plupart des analyses climatiques classiques[[BR]] |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | == Table 3 : Baseline simulations for model evaluation and for understanding historical and paleoclimates. == |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | || Experiment || Short Name || Exp Nb || Tier || Simu Name || Status || Data IPSL format || data CMOR format || Config files || Infos || Remark || Problem || |
| 44 | || historical || historical || 3.2 || core || '''v2.historical1''' || Ended (2005) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/IPSLCM5A/PROD/historical/v2.historical1 Dods] || TSC OK || [browser:CMIP5/historical/v2.historical1 v2.historical1] || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table3#a32:historical More ...] || start year 1850 of piControl2, ozone v2 || pb aerosol (saut 2005/2006) || |
| 45 | || historical || historical || 3.2 E|| tier 1 || '''v2.historical2''' || Ended (2005) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/IPSLCM5A/PROD/historical/v2.historical2 Dods] || TSC OK || [browser:CMIP5/historical/v2.historical2 v2.historical2] || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table3#a32:historical More ...] || start year 1860 of piControl2, ozone v2 ||pb aerosol || |
| 46 | || historical || historical || 3.2 E || tier 1 || '''historical2''' || Ended (2005) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86caub/IPSLCM5A/PROD/historical/historical2/ Dods] || TSC OK || [browser:CMIP5/historical/historical2 historical2] || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table3#a32:historical More ...] || start year 1850 of piControl2 || pb ozone || |
| 47 | || historical || historical || 3.2 E || tier 1 || '''historical3''' || Stand by (1950) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86manci/IPSLCM5A/PROD/historical/historical3/ Dods] || - || [browser:CMIP5/historical/historical3 historical3]|| [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table3#a32:historical More ...] || start year 1860 of piControl2 || pb ozone || |
| 48 | || historical || historical || 3.2 E || tier 1 || '''historical4''' || Ended (2005) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86caub/IPSLCM5A/PROD/historical/historical4/ Dods] || TSC OK || [browser:CMIP5/historical/historical4 historical4] || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table3#a32:historical More ...] || start year 1870 of piControl2 || pb ozone || |
| 49 | || historical || historical || 3.2 E || tier 1 || '''historical5''' || Stand by (1900) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86caub/IPSLCM5A/PROD/historical/historical5/ Dods] || - || || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table3#a32:historical More ...] || start year 1880 of piControl2 || pb ozone || |
| 50 | || AMIP || amip || 3.3 || core || '''amip1''' || Ended (2005) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amip1 Dods] || TSC OK || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || pb ozone || |
| 51 | || AMIP || amip || 3.3 E || tier 1 || '''amip2''' || Ended (2005) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amip2 Dods] || TSC OK || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || pb ozone || |
| 52 | || AMIP || amip || 3.3 E || tier 1 || '''amip3''' || Ended (2005) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amip3 Dods] || TSC OK || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || pb ozone || |
| 53 | || AMIP || amip || 3.3 E || tier 1 || '''amip4''' || Ended (2005) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amip4 Dods] || TSC OK || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || pb ozone || |
| 54 | || AMIP || amip || 3.3 E || tier 1 || '''amip5''' || Ended (2005) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amip5 Dods] || TSC OK || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || pb ozone || |
| 55 | |
| 56 | == Table 4 : Future climate projections with models forced by RCP concentrations. == |
| 57 | || Experiment || Short Name || Exp Nb || Tier || Simu Name || Status || Data IPSL format || data CMOR format || Config files || Infos ||Remark || Problem || |
| 58 | || rcp4.5 || rcp45 ||4.1||core||'''v2.rcp45.1'''||!StandBy (2095)|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/IPSLCM5A/PROD/rcp45/v2.rcp45.1/ Dods] || TSC OK || [browser:CMIP5/rcp45/v2.rcp45.1 v2.rcp45.1] || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table4 More ...] || Start year 2005 of v2.historical1 || pb saut aerosol (2006) || |
| 59 | || rcp8.5 || rcp85 ||4.2||core||'''v2.rcp85.1'''||!StandBy (2095)|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/IPSLCM5A/PROD/rcp85/v2.rcp85.1/ Dods] || TSC OK || [browser:CMIP5/rcp85/v2.rcp85.1 v2.rcp85.1] || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table4 More ...] || Start year 2005 of v2.historical1 || pb saut aerosol (2006) || |
| 60 | |
| 61 | == Table 5 : Additional simulations with fully coupled carbon/climate models only. == |
| 62 | || Experiment || Short Name || Exp Nb || Tier || Simu Name || Status || Data IPSL format || data CMOR format || Config files || Infos || Remark || Problem || |
| 63 | || ESM fixed Climate 2|| esmFixClim2 || 5.4-2|| tier 1 || '''v2.esmFixClim21''' || Running|| [http://dods.extra.cea.fr/data/p48bopp/IPSLCM5A/PROD/esmFixClim2/v2.esmFixClim21/ Dods] || - || [browser:CMIP5/esmFixClim2/v2.esmFixClim21 v2.esmFixClim21] || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table5#a54-2 More ...] || start year 1850 of piControl2 || pb saut aerosol || |
| 64 | || ESM feedback 2|| esmFdbk2 || 5.5-2|| tier 2 || '''v2.esmFdbk21''' || Ended || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86maf/IPSLCM5A/PROD/esmFdbk2/v2.esmFdbk21/ Dods] || TSC OK || [browser:https://forge.ipsl.jussieu.fr/igcmg/browser/CMIP5/esmFdbk2/v2.esmFdbk21 v2.esmFdbk21] || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table5#a55-2 More ...] || - || || |
| 65 | |
| 66 | == Table 6 : Diagnostic experiments for understanding the long-term simulations. == |
| 67 | |
| 68 | || Experiment || Short Name || Exp Nb || Tier || Simu Name || Status || Data IPSL format || data CMOR format || Config files || Infos || Remark || Problem || |
| 69 | ||control SST climatology || sstClim || 6.2a || core || '''sstClim''' || Ended || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/sstClim Dods] || TSC? || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || || |
| 70 | ||CO2 forcing || sstClim4xCO2 || 6.2b || core || '''sstClim4xCO2''' || Ended || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/sstClim4xCO2 Dods] || TSC? || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || || |
| 71 | || all aerosol forcing || sstClimAerosol || 6.4a || tier 1 || '''sstClimAerosol''' || To be redone || - || - || - || - || - || || |
| 72 | || sulfate aerosol forcing || sstClimSulfate || 6.4b || tier 1 || '''sstClimSulfate''' || To be redone || - || - || - || - || - || || |
| 73 | || 4xCO2 AMIP || amip4xCO2 || 6.5 || tier 1 || '''amip4xCO2''' || Stand by (1995) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amip4xCO2 Dods] || - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || || |
| 74 | || AMIP plus patterned anomaly || amipFuture || 6.6 || tier 1 || '''amipFuture''' || Stand by (1995) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amipFuture Dods] || - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || || |
| 75 | || aqua planet control || aquaControl || 6.7a || tier 1 || '''aquaControl''' || To be redone || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/aquaControl Dods] || - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || || |
| 76 | ||4xCO2 aqua planet || aqua4xCO2 || 6.7b || tier 1 || '''aqua4xCO2''' ||To be redone || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/aqua4xCO2 Dods] || - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || || |
| 77 | || aqua planet plus 4K anomaly || aqua4K || 6.7c || tier 1 || '''aqua4K''' || To be redone || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/aqua4K Dods] || - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || || |
| 78 | || AMIP plus 4K anomaly || amip4K || 6.8 || tier 1 || '''amip4K''' || Stand by (1995) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86musat/LMDZOR/PROD/amip/amip4K Dods] || - || || [http://web.lmd.jussieu.fr/~musat/README_runs_forces_CMIP5.html More ...] || || || |
| 79 | |
| 80 | == Table 7 : Simulations for climate change detection and attribution studies. == |
| 81 | || Experiment || Short Name || Exp Nb || Tier || Simu Name || Status || Data IPSL format || data CMOR format || Config files || Infos || Remark || Problem || |
| 82 | || GHG only || historicalGHG || 7.2 || tier 1 || '''historicalGHG2''' || Ended (2005) || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86caub/IPSLCM5A/PROD/historicalGHG/historicalGHG2/ Dods] || TSC OK || [browser:CMIP5/historicalGHG/historicalGHG2 historicalGHG2] || [wiki:IPSLCMIP5/Centennal/Table7#a72:historicalGHG More ...] || - || Pb saut aerosol + CO2 fixe dans pisces (au lieu d'évolution historique) || |