Version 21 (modified by sdipsl, 13 years ago) (diff) |
---|
Verification CMOR
Sun Nov 6 15:05:14 CET 2011
Table Of Contents
- 1pctCO2
-
abrupt4xCO2
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22 LIMITED TABLES
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r10t3 LIMITED TABLES
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r11t3 LIMITED TABLES
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r1t3 LIMITED TABLES
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r2t3 LIMITED TABLES
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r3t3 LIMITED TABLES
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r4t3 LIMITED TABLES
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r5t3 LIMITED TABLES
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r6t3 LIMITED TABLES
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r7t3 LIMITED TABLES
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r8t3 LIMITED TABLES
- abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r9t3 LIMITED TABLES
- amip
- amip4K
- amip4xCO2
- amipFuture
- aqua4K
- aqua4xCO2
- aquaControl
- esmControl
- esmFdbk1
- esmFdbk2
- esmFixClim1
- esmFixClim2
- historical
- historicalGHG
- historicalMisc
- historicalNat
- piControl
- rcp26
- rcp45
- rcp60
- rcp85
- sstClim
- sstClim4xCO2
- sstClimAerosol
- sstClimSulfate
1pctCO2
1pctCO2/1pctCO22 LIMITED TABLES
Nov 1 22:59 1pctCO22.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 88 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 92 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | geop/zg | clcalipso/clcalipso clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | cldt/clt flat/hfls LWdnSFCclr/rldscs LWdnSFC/rlds LWupSFC/rlus mrro/mrro mrsos/mrsos pluc/prc precip/pr psol/ps q2m/huss sens/hfss snow/prsn SWdnSFCclr/rsdscs SWdnSFC/rsds SWupSFC/rsus t2m/tas u10m/uas v10m/vas | [OK] | [OK] | prw/prw ua/ua va/va | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
1pctCO2/v5.1pctCO2MR1 LIMITED TABLES
Nov 3 16:36 v5.1pctCO2MR1.Omon.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | [OK] | [OK] | [OK] | sci/ftime_th | 'NO FILE' | [OK] | cltisccp/tclisccp albisccp/albisccp pctisccp/ctpisccp cltcalipso/cltcalipso cllcalipso/cllcalipso clmcalipso/clmcalipso clhcalipso/clhcalipso | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 'NO FILE' | 100 % | 58 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 94 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
WARNING | cldt/clt flat/hfls LWdnSFCclr/rldscs LWdnSFC/rlds LWupSFC/rlus pluc/prc precip/pr psol/ps q2m/huss sens/hfss snow/prsn SWdnSFCclr/rsdscs SWdnSFC/rsds SWupSFCclr/rsuscs SWupSFC/rsus t2m/tas u10m/uas v10m/vas | slp/psl ua/ua va/va | [OK] | pluc/prc precip/pr prw/prw snow/prsn ua/ua va/va wap/wap | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | iicethic/sit iicevelu/usi iicevelv/vsi ileadfra/sic omldamax/omldamax sosstsst/tos tossq/tossq | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | ficeberg/ficeberg hfibthermds/hfibthermds hfrunoffds/hfrunoffds hfsithermds/hfsithermds hfsnthermds/hfsnthermds | [OK] |
abrupt4xCO2
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22 LIMITED TABLES
Nov 5 01:00 abrupt4xCO22.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 92 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | cldt/clt flat/hfls LWdnSFCclr/rldscs LWdnSFC/rlds LWupSFC/rlus mrro/mrro mrsos/mrsos pluc/prc precip/pr psol/ps q2m/huss sens/hfss snow/prsn SWdnSFCclr/rsdscs SWdnSFC/rsds SWupSFC/rsus t2m/tas u10m/uas v10m/vas | slp/psl ta/ta ua/ua va/va | absvisaer/abs550aer cldncl/cldncl concbc/concbc concdust/concdust concoa/concoa concso4/concso4 concss/concss ec550aer/ec550aer loadbc/loadbc loaddust/loaddust loadoa/loadoa loadso4/loadso4 loadss/loadss od550aer/od550aer od550lt1aer/od550lt1aer psol/ps reffclwc/reffclwc reffclws/reffclws reffclwtop/reffclwtop sconcbc/sconcbc sconcdust/sconcdust sconcoa/sconcoa sconcso4/sconcso4 sconcss/sconcss | cldt/clt evap/evspsbl flat/hfls ftime_con/ci hur/hur hus/hus iwcon/cli iwp/clivi lwcon/clw LWdnSFCclr/rldscs LWdnSFC/rlds lwp/clwvi LWupSFCclr/rlus mc/mc nettop/rtmt pbase/ccb pluc/prc precip/pr prw/prw psol/ps ptop/cct q2m/huss rh2m/hurs rneb/cl sens/hfss slp/psl snow/prsn SWdnSFCclr/rsdscs SWdnSFC/rsds SWdnTOA/rsdt SWupSFCclr/rsuscs SWupSFC/rsus SWupTOAclr/rsutcs SWupTOA/rsut t2m_max/tasmax t2m_min/tasmin t2m/tas ta/ta taux/tauu tauy/tauv topl0/rlutcs topl/rlut tro3/tro3 tsol/ts u10m/uas ua/ua v10m/vas va/va wap/wap wind10m/sfcWind zg/zg | 'NO FILE' | clisccp/clisccp | albisccp/albisccp clcalipso/clcalipso clhcalipso/clhcalipso cllcalipso/cllcalipso clmcalipso/clmcalipso cltcalipso/cltcalipso ctpisccp/pctisccp ovap/hus parasol_refl/parasolRefl psol/ps rnebcon/clc tclisccp/cltisccp temp/ta upwd/mcu | 'NO FILE' | 'NO FILE' | omldamax/omldamax sosstsst/tos tossq/tossq | [OK] | 'NO FILE' | baresoilFrac/baresoilFrac c3PftFrac/c3PftFrac c4PftFrac/c4PftFrac cLeaf/cLeaf cLitterAbove/cLitterAbove cLitterBelow/cLitterBelow cLitter/cLitter cMisc/cMisc cProduct/cProduct cRoot/cRoot cropFrac/cropFrac cSoil/cSoil cSoilFast/cSoilFast cSoilMedium/cSoilMedium cSoilSlow/cSoilSlow cVeg/cVeg cWood/cWood evspsblsoi/evspsblsoi evspsblveg/evspsblveg fFire/fFire fHarvest/fHarvest fLitterSoil/fLitterSoil fLuc/fLuc fVegLitter/fVegLitter gpp/gpp grassFrac/grassFrac lai/lai landCoverFrac/landCoverFrac mrro/mrro mrros/mrros mrso/mrso mrsos/mrsos nbp/nbp nep/nep nppLeaf/nppLeaf npp/npp nppRoot/nppRoot nppWood/nppWood prveg/prveg ptn/tsl ra/ra residualFrac/residualFrac rGrowth/rGrowth rh/rh rMaint/rMaint tran/tran treeFracPrimDec/treeFracPrimDec treeFracPrimEver/treeFracPrimEver treeFrac/treeFrac | 'NO FILE' | [OK] | ficeberg/ficeberg hfibthermds/hfibthermds hfrunoffds/hfrunoffds hfsithermds/hfsithermds hfsnthermds/hfsnthermds | [OK] |
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r10t3 LIMITED TABLES
Nov 3 09:45 abrupt4xCO22r10t3.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 92 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | [OK] | slp/psl va/va | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r11t3 LIMITED TABLES
Nov 3 09:29 abrupt4xCO22r11t3.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 92 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | [OK] | slp/psl va/va | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r1t3 LIMITED TABLES
Nov 3 09:19 abrupt4xCO22r1t3.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro sfcWindmax/wind10max | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 89 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | [OK] | slp/psl va/va | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r2t3 LIMITED TABLES
Nov 3 09:31 abrupt4xCO22r2t3.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro sfcWindmax/wind10max | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 89 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | [OK] | slp/psl va/va | [OK] | ua/ua va/va | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | sowaflup/wfo | [OK] |
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r3t3 LIMITED TABLES
Nov 3 09:27 abrupt4xCO22r3t3.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 92 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | [OK] | va/va | [OK] | va/va | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r4t3 LIMITED TABLES
Nov 3 09:20 abrupt4xCO22r4t3.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 92 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | [OK] | va/va | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r5t3 LIMITED TABLES
Nov 3 08:27 abrupt4xCO22r5t3.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 92 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | [OK] | slp/psl va/va | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r6t3 LIMITED TABLES
Nov 3 09:26 abrupt4xCO22r6t3.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 92 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | [OK] | slp/psl va/va | [OK] | ua/ua va/va | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r7t3 LIMITED TABLES
Nov 3 09:16 abrupt4xCO22r7t3.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 92 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | [OK] | slp/psl va/va | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r8t3 LIMITED TABLES
Nov 3 09:05 abrupt4xCO22r8t3.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 92 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | [OK] | slp/psl va/va | [OK] | va/va | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
abrupt4xCO2/abrupt4xCO22r9t3 LIMITED TABLES
Nov 3 09:25 abrupt4xCO22r9t3.cfDay.out
TYPE | 3hr | 6hrPlev | aero | Amon | cf3hr | cfDay | cfMon | cfOff | cfSites | day | fx | LImon | Lmon | Oclim | OImon | Omon | Oyr |
NO MATCH FOUND | rsuscs/SWupSFCclr | [OK] | cdnc/scdnc | sci/ftime_th | 'NO FILE' | rsdt/SWdnTOA rsut/SWupTOA rsdscs/SWdnSFCclr rsuscs/SWupSFCclr rldscs/LWdnSFCclr rlutcs/topl0 rsutcs/SWupTOAclr ccb/pbase cct/ptop cl/rneb clw/lwcon cli/iwcon mc/mc phalf/paprs | clwc/lcc3dcon clws/lcc3dstra clisccp/clisccp | 'NO FILE' | 'NO FILE' | mrsos/mrsos prsn/snow mrro/mrro | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
FOUND | 95 % | 100 % | 96 % | 98 % | 'NO FILE' | 69 % | 82 % | 'NO FILE' | 'NO FILE' | 92 % | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 'NO FILE' | 100 % | 100 % | 100 % |
ERROR | [OK] | [OK] | [OK] | paprs/phalf pres/pfull | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | 'NO FILE' | transifs/transifs | [OK] | [OK] |
WARNING | [OK] | slp/psl va/va | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | 'NO FILE' | 'NO FILE' | [OK] | VOL/volcello | 'NO FILE' | mrso/mrso | 'NO FILE' | [OK] | [OK] | [OK] |
amip
amip/v3.amip1 ALL TABLES
Nov 3 09:52 v3.amip1.cfDay.out
