| 102 | |
| 103 | ==== LMDZ seul : résolution 96x95x39 - sans aerosol ==== |
| 104 | |
| 105 | '''Mesure consommation 10 ans mixte MPI/OPENMP ''' |
| 106 | |
| 107 | || machine || Nb CPU || Temps réel || '''Temps à demander''' || |
| 108 | || titane|| 8 || 49 h || '''392 h''' || |
| 109 | || titane|| 16 || 25 h || '''400 h''' || |
| 110 | || titane|| 32 || 14,6 h || '''467 h''' || |
| 111 | || titane|| 64 || 8,4 h || '''537 h''' || |
| 112 | || titane|| 128 || 5,4 h || '''691 h''' || |
| 113 | || titane|| 256 || 4,2 h || '''1075 h''' || |
| 114 | |
| 115 | ==== LMDZ seul : résolution 96x95x39 - 6 aerosols ==== |
| 116 | |
| 117 | '''Mesure consommation 10 ans mixte MPI/OPENMP ''' |
| 118 | || machine || Nb CPU || Temps réel || '''Temps à demander''' || |
| 119 | || titane|| 16 || 32.7 h || '''523 h''' || |
| 120 | || titane|| 32 || 18 h || '''576 h''' || |
| 121 | || titane|| 128 || 6.5 h || '''832 h''' || |
| 122 | |