| 333 | = Tests sur les nuages : session finale = |
| 334 | |
| 335 | * Sources : |
| 336 | * LMDZ 1273 |
| 337 | * Orchidee 1 9 4_AR5 |
| 338 | * 96x95x39 |
| 339 | * Réglage pour le milieu de la décennie 1995-2005 avec les ghg moyens suivants : |
| 340 | '''CO2 : 367.00, CH4 : 1760.00, N2O : 316.00, CFC11 : 741,20, CFC12 : 535.00.''' |
| 341 | * C'est là : /work/cont003/p86denv/PARA_SX9_CM5_R1273_39L/modipsl/ |
| 342 | * '''Nouvelle carte d'aérosol actuel de Sophie Szopa''' |
| 343 | * '''Ozone jour/nuit avec les fichiers de forçages de David Cugnet''' |
| 344 | |
| 345 | || '''RUN''' ||'''.def''' ||'''Status'''|| |
| 346 | || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/CLOUD01 CLOUD01] || epmax=0.999 ffallv_lsc=0.7 ffallv_con=0.7 || Completed || |
| 347 | || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/CLOUD02 CLOUD02] || epmax=0.999 ffallv_lsc=0.5 ffallv_con=0.5 || Completed || |
| 348 | || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/CLOUD03 CLOUD03] || epmax=0.999 ffallv_lsc=0.3 ffallv_con=0.3 || Completed || |
| 349 | || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/CLOUD04 CLOUD04] || epmax=0.999 ffallv_lsc=0.5 ffallv_con=0.5 ratqshaut=0.15 || Completed || |
| 350 | || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/CLOUD05 CLOUD05] || epmax=0.999 ffallv_lsc=0.5 ffallv_con=0.5 ratqshaut=0.66 || Completed || |
| 351 | || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/CLOUD06 CLOUD06] || epmax=0.999 ffallv_lsc=0.5 ffallv_con=0.5 ratqshaut=0.15 cld_tau_lsc=2700. cld_tau_con=2700. || Completed || |
| 352 | || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/CLOUD07 CLOUD07] || epmax=0.999 ffallv_lsc=0.5 ffallv_con=0.5 ratqshaut=0.66 cld_tau_lsc=2700. cld_tau_con=2700. || Completed || |
| 353 | || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/CLOUD08 CLOUD08] || epmax=0.999 ffallv_lsc=0.5 ffallv_con=0.5 cld_tau_lsc=3600. cld_tau_con = 3600. || Completed || |
| 354 | || [http://dods.extra.cea.fr/data/p86denv/LMDZOR/CLOUD09 CLOUD09] || epmax=0.999 ffallv_lsc=0.5 ffallv_con=0.5 cld_lc_lsc=4.16e-4 cld_lc_con = 4.16e-4 || Completed || |
| 355 | |